Modelle
Neu konzipierte PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Die besondere Konstruktion der Geräte ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation: Sie können horizontal oder vertikal installiert werden und ihre hohe externe statische Pressung (max. 150 Pa) ermöglicht den Anschluss längerer Luftkanäle.
- Horizontale oder vertikale Installationsausrichtung möglich
- Hohe externe statische Pressung: 150 Pa
- Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale und vertikale Installation geeignet
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten 1
- nanoe X-Generator Version 2 (9,6 Billionen Hydroxylradikale/Sek.) serienmäßig integriert und auch bei langen Luftkanälen2 noch wirksam
- Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
1) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
2) Gemäß einer Untersuchung durch Panasonic ist die nanoe™ X-Funktion auch bei 10 m langen Luftkanälen noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam.
Neue PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Die nächste PACi-Generation ist da
Technische Daten
PACi NX Standard | PF3 Kanalgeräte für flexible Installation | R32 | Einphasig | Dreiphasig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PF3Z5 | KIT-50PF3Z5 | KIT-60PF3Z5 | KIT-71PF3Z5 | KIT-100PF3Z8 | KIT-125PF3Z8 | KIT-140PF3Z8 | ||
Fernbedienung | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Nennkühlleistung | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Nenn-EER (1) | W/W | 3,78 | 2,78 | 3,54 | 3,18 | 3,57 | 3,40 | 3,16 | |
Nenn-EER (1) (min.) | W/W | 5,08 | 5,08 | 5,08 | |||||
Nenn-EER (1) (max.) | W/W | 2,36 | 2,76 | 2,56 | |||||
SEER/ηsc (2) | % | 6,0 A+ | 6,5 A++ | 6,4 A++ | 6,0 A+ | 6,6 A++ | 256,5 % | 251,7 % | |
Auslegungslast Kühlen | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,9 | 1,8 | 1,61 | 2,14 | 2,66 | 3,56 | 4,24 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min.) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 | |||||
Nennleistungsaufnahme Kühlen (max.) | kW | 4,84 | 4,90 | 5,86 | |||||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 198 | 267 | 310 | 391 | 502 | — | — | |
Nennheizleistung | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Nennheizleistung (min.) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
Nennheizleistung (max.) | kW | 4,6 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
Nenn-COP (1) | W/W | 4,15 | 3,62 | 4,04 | 4,00 | 4,09 | 3,56 | 3,76 | |
Nenn-COP (1) (min.) | W/W | 5,08 | 5,24 | 5,23 | |||||
Nenn-COP (1) (max.) | W/W | 3,00 | 3,16 | 3,03 | |||||
SCOP/ηsc (2) | % | 4,0 A+ | 4,0 A+ | 4,4 A+ | 4,1 A+ | 3,9 A | 144,1 % | 140,8 % | |
Auslegungslast Heizen bei -10°C | kW | 2,4 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen | kW | 0,82 | 1,38 | 1,41 | 1,7 | 2,32 | 3,40 | 3,56 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen (min.) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 | |||||
Nennleistungsaufnahme Heizen (max.) | kW | 4,50 | 4,74 | 5,28 | |||||
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 839 | 1.303 | 1.376 | 1.591 | 2.795 | — | — | |
Innengerät | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 39 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 27 | 30 | 26 | 26 | 29 | 31 | 35 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 53 | 57 | 53 | 53 | 56 | 58 | 62 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 50 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 58 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Abmessung (H) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Abmessung (B) | mm | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
Abmessung (T) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Nettogewicht | kg | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Außengerät | U-36PZ3E5 | U-50PZ3E5 | U-60PZ3E5A | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 4,15 | 8,35 | 7,45 | 9,95 | 4,45 | 5,75 | 6,85 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 4,00 | 8,00 | 7,15 | 9,50 | 4,20 | 5,45 | 6,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,85 | 7,65 | 6,85 | 9,10 | 4,05 | 5,25 | 6,30 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | 6,45 | 6,55 | 7,90 | 3,85 | 5,50 | 5,75 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | 6,20 | 6,25 | 7,55 | 3,70 | 5,20 | 5,45 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,50 | 5,95 | 6,00 | 7,25 | 3,55 | 5,05 | 5,25 | |
Luftmenge (Kühlen) | m³/min | 33,6 | 32,7 | 42,6 | 44,7 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | |
Luftmenge (Heizen) | m³/min | 34,0 | 31,9 | 41,5 | 45,9 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | |
Schalldruckpegel Kühlen (hoch) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | |
Schalldruckpegel Heizen (hoch) | dB(A) | 47 | 46 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | |
Schallleistungspegel Kühlen (hoch) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | |
Schallleistungspegel Heizen (hoch) | dB(A) | 66 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | |
Abmessung (H) | mm | 619 | 619 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | |
Nettogewicht | kg | 32 | 35 | 42 | 50 | 83 | 87 | 87 | |
Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 1/4 (Ø6,35) | 1/4 (Ø6,35) | 1/4 (Ø6,35) (6) | 1/4 (Ø6,35) (6) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Sauggasleitung | Inch (mm) | 1/2 (Ø12,7) | 1/2 (Ø12,7) | 1/2 (Ø12,7) (7) | 5/8 (Ø15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Leitungslänge (min. / max.) | m | 3 - 15 | 3 - 20 | 3 - 40 | 3 - 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 15 (9) | 15 / 15 (9) | 15 / 30 (9) | 20 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | |
Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 0,87 / 0,59 | 1,14 / 0,77 | 1,15 / 0,78 | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12,0 kW gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12,0 kW gemäß EN 14825.
3) Bei Werkseinstellungen.
4) Werkseinstellung mit mittlerer externer statischer Pressung.
5) Messpositionen – Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.
6) Für den Anschluss der Flüssigkeitsleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 6,35 – 9,52 mm) zu verwenden.
7) Für den Anschluss der Sauggasleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 12,70 – 15,88 mm) zu verwenden.
8) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.
9) Außengerät niedriger / höher angeordnet als das Innengerät.
Hinweise:
Für das Innengerät wird eine Absicherung mit 3 A empfohlen.
Die angegebenen Werte gelten für die standardmäßige Installation in horizontaler Ausrichtung in einer Zwischendecke bei Luftansaug von hinten und ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.