Modelle
PACi NX Jet Luftstrom
Energiesparende Lösung für ganzjähriges Heizen und Kühlen in großen und hohen Räumen
- Hohe Luftmenge bis zu 5000m³/h
- Große maximale Luftstrahlweite von 30m
Optimaler Komfort durch Smart Jet - selbstlenkende Düsen
- Präzise Temperaturregelung
- Verhinderung von Schichtungen und Aufrechterhaltung einer idealen Temperatur ausschließlich im Aufenthaltsbereich
Technische Daten
NX-Serie Jet Air Stream | Einphasig | Dreiphasig | |||
---|---|---|---|---|---|
14.0 kW | 14.0 kW | 25.0 kW | |||
Kit | KIT-140MC5ZH5 | KIT-140MC5ZH8 | KIT-250MC5ZH8 | ||
Fernbedienung | PCZ-AHRX0012 | PCZ-AHRX0012 | PCZ-AHRX0012 | ||
Nennkühlleistung | kW | 13,4 | 13,4 | 22,0 | |
Nennkühlleistung (min.) | kW | 3,3 | 3,3 | 6,1 | |
Nennkühlleistung (max.) | kW | 15,3 | 15,3 | 25,6 | |
Nenn-EER (1) | W/W | 3,38 | 3,38 | 2,74 | |
Nenn-EER (1) (min.) | W/W | 2,59 | 2,59 | 2,49 | |
Nenn-EER (1) (max.) | W/W | 4,18 | 4,18 | 4,88 | |
Nennheizleistung | kW | 15,3 | 15,3 | 24,0 | |
Nennheizleistung (min.) | kW | 3,3 | 3,3 | 5,5 | |
Nennheizleistung (max.) | kW | 17,4 | 17,4 | 27,6 | |
Nenn-COP (1) | W/W | 3,33 | 3,33 | 3,55 | |
Nenn-COP (1) (min.) | W/W | 3,10 | 3,10 | 3,07 | |
Nenn-COP (1) (max.) | W/W | 4,29 | 4,29 | 4,78 | |
Innengerät | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF250MC5-PE | ||
External static pressure | Pa | 170 | 170 | 170 | |
Air flow | m³/min | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |
Abmessung (H) | mm | 802 | 802 | 1.026 | |
Abmessung (B) | mm | 1.010 | 1.010 | 1.360 | |
Abmessung (T) | mm | 893 | 893 | 953 | |
Nettogewicht | kg | 75 | 75 | 97 | |
Außengerät | U-140PZH4E5 | U-140PZH4E8 | U-250PZH4E8 | ||
Spannungsversorgung (V) | V | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Spannungsversorgung (ph) | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | ||
Spannungsversorgung (Hz) | Hz | 50 | 50 | 50 | |
Recommended fuse | A | 40 | 16 | 30 | |
Schalldruckpegel Kühlen (hoch) | dB(A) | 56 | 56 | 59 | |
Schalldruckpegel Heizen (hoch) | dB(A) | 56 | 56 | 63 | |
Abmessung (H) | mm | 996 | 996 | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | 980 | 1.140 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | 370 | 460 | |
Nettogewicht | kg | 86 | 84 | 109 | |
Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
Sauggasleitung | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 7/8 (22,22) | |
Leitungslänge (min. / max.) | m | 5 bis 100 | 5 bis 100 | 5 bis 100 | |
Höhenunterschied IG/AG | m | 15 / 30 (4) | 15 / 30 (4) | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 40 | 40 | 80 | |
Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 4,80 / 3,24 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -20 (5) | -20 (5) | -15 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +52 | +52 | +52 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -20 | -20 | -20 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +24 | +24 | +35 |
1) Die Berechnung von EER und COP basiert auf EN 14511.
2) Durchschnittlicher Schalldruck bei 5m Lp.
3) Abgestrahlte Schallleistung bei 5m Lp.
4) Außengerät tiefer gelegen / Außengerät höher gelegen.
5) Rohrleitungslänge bis zu 30 m.
* Vorläufige Daten.