Modelle
Intelligent konzipierte Konstruktion für MF3 Kanalgeräte
Die besondere Konstruktion der Geräte ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation: Sie können horizontal oder vertikal installiert werden und ihre hohe externe statische Pressung (max. 150 Pa) ermöglicht den Anschluss längerer Luftkanäle.
Die innovative nanoe™ X-Technologie ist serienmäßig integriert.
- Modelle mit R32 (S-***MF3E5B) oder R410A (S-***MF3E5A) verfügbar
- Flexible Installationsmöglichkeiten: horizontale oder vertikale Ausrichtung sowie Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Äußerst geräuscharmer Betrieb mit niedrigen Schallpegeln ab 20 dB(A)
- Besonders flache und leichte Geräte mit nur 250 mm Höhe und 26 bis 42 kg Gewicht
- Integrierte R32-Kältemittelleckdetektoren 1
- Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale und vertikale Installation geeignet
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten 2
- nanoe™ X-Generator Version 2 (9,6 Billionen Hydroxylradikale/Sek.) serienmäßig integriert und auch bei 10 m langen Luftkanälen mit bis zu 3 Bögen 3 noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam
1) Nur verfügbar für R32-Modelle.
2) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
3) Untersuchung durch Panasonic.
Höchste Energieeffizienz mit ECOi-Systemen von Panasonic
Kanalgeräte für flexible Installation
Technische Daten
MF3 Kanalgeräte für flexible Installation | R32 / R410A | Einphasig | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 kW | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 6.0 kW | 7.3 kW | 9.0 kW | 10.6 kW | 14.0 kW | 16.0 kW | |||
Nennkühlleistung | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 10,6 | 14,0 | 16,0 | |
Input power cooling | kW | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 89,00 | 79,00 | 79,00 | 136,00 | 146,00 | 265,00 | 330,00 | |
Nennheizleistung | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 11,4 | 16,0 | 18,0 | |
Input power heating | W | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 89,00 | 79,00 | 79,00 | 136,00 | 146,00 | 265,00 | 330,00 | |
Fan type | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | ||
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Nennkühlleistung | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 10,6 | 14,0 | 16,0 | |
Air flow (Med) (1) | m³/h | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 26,0 | 32,0 | 34,0 | |
Sound pressure (Hi) | dB(A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 35 | 36 | 41 | 43 | |
Sound pressure (Med) | dB(A) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 33 | 32 | 36 | 37 | |
Sound pressure (Lo) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 32 | 33 | |
Abmessung (H) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Abmessung (B) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
Abmessung (T) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Nettogewicht | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 |
1) Werte gelten für die Werkseinstellung der Luftmenge.