Modelle
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und Restaurants. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in abgehängte Decken mit Eurorastermaß eingebaut werden.
- Externe Steuerung möglich über KNX und Modbus
- Einfache Montage in Zwischendecken mit Eurorastermaß (60x60)
- Leitungslänge bis 30 m
- Maximale Höhendifferenz von 20 m
- Kompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- Höhere externe statische Pressung einstellbar für Räume mit hohen Decken (höher als 2,7 m)
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 750 mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Außenluftanschluss
Entdecken Sie die neusten Technologien für Raumklimageräte
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Große Einsparungen und gesündere Luft
Die Raumklimageräte von Panasonic sorgen für höchsten Komfort, äußerst niedrige Energiekosten und eine hohe Raumluftqualität, indem sie Viren, Bakterien, Allergene und schlechte Gerüche minimieren.
Bedarfsgerechte Modellauswahl
Um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden, können Sie wählen zwischen Single-Split-Raumklimageräten mit nur einem Innengerät und Multi-Split-Inverter-Systemen mit bis zu 5 Innengeräten.
Höchster Komfort das ganze Jahr über
Raumklimageräte von Panasonic sorgen jederzeit für höchsten Komfort: Kühlen im Sommer, Heizen im Winter und saubere Luft das ganze Jahr über.
Eine zukunftsweisende Regelung für Klimageräte
Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
Zentrale Steuerung bequem per Smartphone-App
Technische Daten
UB4 Rastermaß-Kassetten (60x60) | R32 | Einphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UB4 | KIT-Z60-UB4 | KIT-Z25-UB4 | KIT-Z35-UB4 | ||
Nennkühlleistung | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
Nenn-EER (1) | W/W | 3,25 | 2,93 | 4,55 | 3,89 | |
Nenn-EER (1) (min.) | W/W | 3,53 | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
Nenn-EER (1) (max.) | W/W | 3,09 | 2,89 | 3,90 | 3,39 | |
SEER (2) | 6,40 A++ | 6,20 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | ||
Auslegungslast Kühlen | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,54 | 2,05 | 0,55 | 0,90 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min.) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (max.) | kW | 1,88 | 2,20 | 0,82 | 1,18 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 273,00 | 339,00 | 139,00 | 188,00 | |
Nennheizleistung | kW | 5,60 | 7,00 | 3,20 | 4,50 | |
Nennheizleistung (min.) | kW | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
Nennheizleistung (max.) | kW | 7,10 | 8,00 | 4,80 | 5,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,40 | 5,10 | 2,88 | 3,37 | |
Nenn-COP (1) | W/W | 3,03 | 2,92 | 4,05 | 3,31 | |
Nenn-COP (1) (min.) | W/W | 3,46 | 3,46 | 3,70 | 3,70 | |
Nenn-COP (1) (max.) | W/W | 2,95 | 2,91 | 3,64 | 3,20 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,30 A+ | 4,20 A+ | ||
Auslegungslast Heizen bei -10°C | kW | 3,80 | 4,00 | 2,70 | 3,00 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen | kW | 1,85 | 2,40 | 0,79 | 1,36 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen (min.) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen (max.) | kW | 2,41 | 2,75 | 1,32 | 1,75 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1237 | 1333 | 879 | 1000 | |
Innengerät | CS-Z50UB4EAW | CS-Z60UB4EAW | CS-Z25UB4EAW | CS-Z35UB4EAW | ||
Panel | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,5 | 12,4 | 10,5 | 10,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,8 | 13,5 | 10,8 | 10,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 42 | 34 | 34 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 42 | 34 | 34 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 28 | 32 | 25 | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 29 | 22 | 23 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 43 | 35 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 29 | 32 | 28 | 28 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 26 | 29 | 25 | 25 | |
Abmessung (H) | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Abmessung (B) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Abmessung (T) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Panel dimension (Height) | mm | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Nettogewicht | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Panel net weight | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Außengerät | CU-Z50UBEA | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | — | — | — | |
Luftmenge (Kühlen) | m³/min | 39,7 | 42,6 | 28,7 | 34,3 | |
Luftmenge (Heizen) | m³/min | 38,6 | 41,5 | 27,2 | 33,5 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 49 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 49 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 50 | 47 | 48 | |
Abmessung (B) | mm | 875 | 875 | 780 | 824 | |
Abmessung (T) | mm | 320 | 320 | 289 | 299 | |
Nettogewicht | kg | 43 | 43 | 33 | 35 | |
Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Sauggasleitung | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leitungslänge (min. / max.) | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 20 | 15 | 15 | |
Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 1,13 / 0,763 | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D.
3) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen – Innengerät: 1,5 m unterhalb des Geräts; Außengerät: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl.
5) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren.
6) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.