Modelle
Gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung
Die Modelle der Baureihe ECOi EX MF3 mit Wärmerückgewinnung gehören zu den fortschrittlichsten VRF-Systemen am Markt.
Sie bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz bei gleichzeitigem Kühl- und Heizbetrieb und erleichtern dank ihrer speziellen Konstruktion die Montage und Wartung.
- Hervorragende Energieeffizienzwerte für den Kühl- und Heizbetrieb
- Gleichzeitiger Kühl- und Heizbetrieb für bis zu 39* Innengeräte
- Platzsparende Wärmerückgewinnungsboxen mit 4, 6 oder 8 Anschlüssen und nur 200 mm Höhe erleichtern die Installation mehrerer Systeme auf kleinem Raum, z. B. bei Hotelanwendungen
- EUROVENT-zertifizierte EER/COP-Werte
- Einheitliches Außengerätegehäuse in kompakter Bauform
- Bis zu 52 Innengeräte anschließbar
- Hohe externe statische Pressung: 80 Pa
- Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung der Wärmeübertragerlamellen
Optimal geeignet für Einzelhandel, Hotels und Büros
Panasonic ECOi-Geräte mit Eurovent-Zertifikat
Bei der Eurovent-Zertifizierung werden u. a. die Leistungsangaben für Heiz- und Kühlsysteme in unabhängigen Laboren nach europäischen Normen überprüft. Anhand der Ergebnisse können Kunden und Fachplaner die Energieeffizienz der Geräte vollkommen transparent miteinander vergleichen.
Panasonic ECOi-Geräte mit Eurovent-Zertifikat
Bei der Eurovent-Zertifizierung werden u. a. die Leistungsangaben für Heiz- und Kühlsysteme in unabhängigen Laboren nach europäischen Normen überprüft. Anhand der Ergebnisse können Kunden und Fachplaner die Energieeffizienz der Geräte vollkommen transparent miteinander vergleichen.
Technische Daten
3-Leiter-Systeme ECOi EX | MF3 | Kombinationen von 50,0 bis 135,0 kW | Dreiphasig | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kW | 56 kW | 68 kW | 73 kW | 85 kW | 90 kW | 96 kW | 101 kW | 107 kW | 113 kW | 118 kW | 124 kW | 130 kW | 135 kW | 61.5 kW | 78.5 kW | |||
Nenn-EER (1) | W/W | 4,90 | 4,31 | 3,89 | 3,88 | 3,59 | 3,49 | 4,10 | 3,90 | 3,88 | 3,72 | 3,72 | 3,58 | 3,55 | 3,49 | 4,24 | 3,65 | |
Nenn-COP (1) | W/W | 5,23 | 4,77 | 4,47 | 4,50 | 4,19 | 4,17 | 4,64 | 4,48 | 4,51 | 4,31 | 4,36 | 4,25 | 4,18 | 4,17 | 4,79 | 4,31 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | |
Nennkühlleistung | kW | 50,00 | 56,00 | 68,00 | 73,00 | 85,00 | 90,00 | 96,00 | 101,00 | 107,00 | 113,00 | 118,00 | 124,00 | 130,00 | 135,00 | 61,50 | 78,50 | |
Nennkühlleistung | kW | 50,00 | 56,00 | 68,00 | 73,00 | 85,00 | 90,00 | 96,00 | 101,00 | 107,00 | 113,00 | 118,00 | 124,00 | 130,00 | 135,00 | 61,50 | 78,50 | |
Nennheizleistung | kW | 56,00 | 63,00 | 76,50 | 81,50 | 95,00 | 100,00 | 108,00 | 113,00 | 119,00 | 127,00 | 132,00 | 138,00 | 145,00 | 150,00 | 69,00 | 87,50 | |
Outdoor power source | V | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | |
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 59,00 | 61,00 | 63,00 | 63,50 | 64,50 | 65,00 | 64,00 | 64,50 | 65,00 | 65,50 | 66,00 | 66,50 | 66,50 | 67,00 | 62,00 | 64,50 | |
Dimensions | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000 | ||
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 13,60 / 28,3968 | 15,10 / 31,5288 | 16,60 / 34,6608 | 15,10 / 31,5288 | 16,60 / 34,6608 | 16,60 / 34,6608 | 21,90 / 45,72719 | 23,40 / 48,85919 | 23,40 / 48,85919 | 23,40 / 48,85919 | 23,40 / 48,85919 | 24,90 / 46,3536 | 24,90 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 15,10 / 31,5288 | 16,60 / 34,6608 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Gleichwertige Leitungslänge bis zum weitesten Innengerät kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden.