Modelle
Mit ECOi EX ist ein neues Zeitalter angebrochen, denn diese VRF-Systeme sind leistungsstärker, energiesparender, zuverlässiger als bisher möglich war und bieten zudem mehr Komfort.
Mit diesem VRF-System setzt Panasonic erneut neue Maßstäbe in der Klimabranche.
- Invertergesteuerter Doppelrollkolbenverdichter
- Hochleistungsbetrieb bei extremen Bedingungen
- Höchste Energieeffizienz bei maximalem Komfort
- Herausragende Teillastwirkungsgrade und hohe SEER-/SCOP-Werte
- SEER- und SCOP-Werte gemäß EN 14825
- Intelligente Ölrückführung
- Höchster Komfort
- Höchste Flexibilität bei der Installation
- Ausstattung aller EX-Modelle mit Bluefin-Wärmeübertragern
- Herausragende Heizleistung bei –20 °C und sogar bei –25 °C
- Verbesserte Luftführung durch neu gestaltete Ausblasöffnung
Optimal geeignet für Einzelhandel, Hotels und Büros
Panasonic ECOi-Geräte mit Eurovent-Zertifikat
Bei der Eurovent-Zertifizierung werden u. a. die Leistungsangaben für Heiz- und Kühlsysteme in unabhängigen Laboren nach europäischen Normen überprüft. Anhand der Ergebnisse können Kunden und Fachplaner die Energieeffizienz der Geräte vollkommen transparent miteinander vergleichen.
Panasonic ECOi-Geräte mit Eurovent-Zertifikat
Bei der Eurovent-Zertifizierung werden u. a. die Leistungsangaben für Heiz- und Kühlsysteme in unabhängigen Laboren nach europäischen Normen überprüft. Anhand der Ergebnisse können Kunden und Fachplaner die Energieeffizienz der Geräte vollkommen transparent miteinander vergleichen.
Technische Daten
2-Leiter-Systeme ECOi EX ME2 | Platzsparende Kombinationen von 61,5 bis 224,0 kW | Dreiphasig | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 kW | 24 kW | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 32 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | 42 kW | 44 kW | 46 kW | 48 kW | 50 kW | 52 kW | 54 kW | 56 kW | 58 kW | 60 kW | 62 kW | 64 kW | 66 kW | 68 kW | 70 kW | 72 kW | 74 kW | 76 kW | 78 kW | 80 kW | |||
Außengerät | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-20ME2E8 | U-18ME2E8 + U-20ME2E8 | U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 | U-14ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-10ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 | ||
Nennkühlleistung | kW | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 174,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 196,0 | 202,0 | 208,0 | 213,0 | 219,0 | 224,0 | |
EER (1) | W/W | 4,13 | 3,93 | 3,80 | 3,69 | 3,68 | 3,52 | 3,56 | 3,42 | 3,42 | 3,34 | 3,69 | 3,62 | 3,62 | 3,52 | 3,55 | 3,46 | 3,49 | 3,41 | 3,40 | 3,35 | 3,60 | 3,52 | 3,52 | 3,49 | 3,47 | 3,42 | 3,42 | 3,39 | 3,38 | 3,35 | |
SEER (2) | 6,90 | 6,86 | 6,62 | 6,60 | 6,88 | 6,55 | 7,21 | 6,86 | 7,32 | 7,16 | 6,57 | 6,6 | 6,7 | 6,55 | 6,96 | 6,72 | 7,16 | 6,92 | 7,3 | 7,16 | 6,68 | 6,55 | 6,92 | 6,91 | 7,09 | 6,86 | 7,03 | 7,01 | 7,18 | 7,16 | ||
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 24,30 | 28,00 | 31,70 | 34,80 | 38,60 | 42,30 | 44,10 | 47,70 | 50,60 | 54,10 | 52,80 | 56,00 | 59,90 | 63,40 | 64,40 | 68,50 | 70,00 | 74,00 | 76,90 | 80,10 | 79,80 | 84,60 | 85,00 | 88,10 | 91,30 | 95,40 | 98,30 | 101,70 | 103,50 | 106,80 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 23,10 | 26,60 | 30,10 | 33,10 | 36,60 | 40,20 | 41,90 | 45,30 | 48,10 | 51,40 | 50,20 | 53,20 | 56,90 | 60,20 | 61,10 | 65,00 | 66,50 | 70,30 | 73,10 | 76,10 | 75,80 | 80,30 | 80,80 | 83,70 | 86,80 | 90,60 | 93,40 | 96,60 | 98,30 | 101,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 22,30 | 25,60 | 29,00 | 31,90 | 35,30 | 38,70 | 40,40 | 43,70 | 46,30 | 49,50 | 48,40 | 51,30 | 54,90 | 58,10 | 58,90 | 62,70 | 64,10 | 67,80 | 70,40 | 73,40 | 73,00 | 77,40 | 77,80 | 80,70 | 83,60 | 87,30 | 90,00 | 93,10 | 94,70 | 97,80 | |
Input power cooling | kW | 14,90 | 17,30 | 19,20 | 21,30 | 23,10 | 25,60 | 27,00 | 25,9 | 31,3 | 33,8 | 32,0 | 34,3 | 35,9 | 38,4 | 39,40 | 41,90 | 43,30 | 45,80 | 47,60 | 50,10 | 48,30 | 51,20 | 52,60 | 54,50 | 56,50 | 59,00 | 60,80 | 62,90 | 64,70 | 66,80 | |
Nennheizleistung | kW | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 169,0 | 175,0 | 182,0 | 189,0 | 195,0 | 201,0 | 207,0 | 213,0 | 219,0 | 226,0 | 233,0 | 239,0 | 245,0 | 252,0 | |
COP (1) | W/W | 4,76 | 4,69 | 4,55 | 4,56 | 4,48 | 4,42 | 4,17 | 4,14 | 4,13 | 3,92 | 4,49 | 4,50 | 4,46 | 4,42 | 4,29 | 4,27 | 4,11 | 4,08 | 4,06 | 3,94 | 4,45 | 4,42 | 4,16 | 4,18 | 4,05 | 4,14 | 4,12 | 4,03 | 4,03 | 3,94 | |
SCOP (2) | 4,53 | 4,78 | 4,16 | 4,29 | 4,13 | 4,09 | 4,14 | 4,06 | 4,14 | 4,13 | 4,11 | 4,21 | 4,12 | 4,09 | 4,08 | 4,05 | 4,13 | 4,07 | 4,13 | 4,13 | 4,11 | 4,09 | 4,11 | 4,17 | 4,13 | 4,06 | 4,12 | 4,07 | 4,13 | 4,13 | ||
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 23,90 | 26,60 | 29,90 | 31,70 | 35,40 | 37,70 | 42,80 | 44,60 | 47,10 | 52,40 | 49,10 | 50,70 | 54,30 | 56,60 | 59,60 | 61,90 | 67,10 | 70,10 | 73,20 | 77,60 | 73,10 | 76,00 | 81,20 | 83,30 | 87,40 | 89,20 | 92,30 | 96,90 | 98,30 | 103,40 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 22,70 | 25,30 | 28,40 | 30,10 | 33,60 | 35,80 | 40,60 | 42,40 | 44,70 | 49,80 | 46,60 | 48,20 | 51,50 | 53,80 | 56,60 | 58,80 | 63,80 | 66,60 | 69,50 | 73,70 | 69,50 | 72,20 | 77,10 | 79,20 | 83,10 | 84,70 | 87,70 | 92,00 | 93,40 | 98,30 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 21,90 | 24,40 | 27,40 | 29,00 | 32,40 | 34,60 | 39,20 | 40,80 | 43,10 | 48,00 | 44,90 | 46,40 | 49,7 | 51,8 | 54,60 | 56,70 | 61,50 | 64,20 | 67,00 | 71,00 | 67,00 | 69,6 | 74,30 | 76,30 | 80,10 | 81,70 | 84,50 | 88,70 | 90,00 | 94,70 | |
Input power heating | W | 14,50 | 16,30 | 17,90 | 19,20 | 21,20 | 22,60 | 25,90 | 27,30 | 28,80 | 32,40 | 29,40 | 30,70 | 32,50 | 33,90 | 36,10 | 37,50 | 41,10 | 42,90 | 44,80 | 48,00 | 43,80 | 45,50 | 49,70 | 51,00 | 54,10 | 54,60 | 56,50 | 59,30 | 60,80 | 64,00 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 13,90 / 23,3856 | 16,60 / 34,6608 | 13,90 / 29,0232 | 16,60 / 34,6608 | 16,60 / 34,6608 | 16,60 / 34,6608 | 17,80 / 37,1664 | 17,80 / 37,1664 | 19,00 / 39,672 | 19,00 / 39,672 | 22,20 / 46,3536 | 24,90 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 26,10 / 54,4968 | 26,10 / 54,4968 | 27,30 / 57,0024 | 27,30 / 57,0024 | 28,50 / 59,508 | 28,50 / 59,508 | 33,20 / 69,3216 | 33,20 / 69,3216 | 32,90 / 68,6952 | 35,60 / 74,3328 | 34,10 / 19,836 | 35,80 / 68,6952 | 36,80 / 76,8384 | 36,80 / 76,8384 | 38,00 / 79,344 | 38,00 / 79,344 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) SEER-/SCOP-Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (η) nach folgender Formel berechnet: SEER, SCOP = (η + Korrekturfaktor) × Primärenergiefaktor.
3) Gleichwertige Leitungslänge bis zum weitesten Innengerät kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden.
4) Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, ist auch ein Verhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung von über 130 % bis max. 200 % möglich: A) Die maximale Anzahl anschließbarer Innengeräte wird eingehalten. B) Der untere Außentemperatur-Grenzwert im Heizbetrieb beträgt –10 °C FK (statt –25 °C FK wie beim Standardanschlussverhältnis). C) Der gleichzeitige Betrieb von Innengeräten ist begrenzt auf eine Innengeräteleistung von max. 130 % der Außengeräteleistung.