Aquarea T-CAP | Monoblöcke | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MXC | dreiphasig | R32
Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen – ein innovatives und hocheffizientes Heizungssystem
Dank der hocheffizienten Wärmepumpentechnologie können Sie mit Aquarea Wärmepumpen Ihr Heim auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen effektiv und effizient heizen. Außerdem können Aquarea Wärmepumpen im Sommer angenehme Kühle und das ganze Jahr über Warmwasser liefern.
Die Baureihe Aquarea T-CAP ist ideal für die Installation in Neu- und Altbauten, denn sie kann die Nennleistung selbst bei extremen Außentemperaturen aufrechterhalten.
Monoblocksysteme: Monoblöcke bestehen aus nur einem Gerät, das im Freien aufgestellt wird. Für die Installation sind keine Kältemittelverrohrungen nötig, das Gerät muss lediglich an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen werden.
Flexibilität: Integrierter Magnetfilter
Komfort: Volle Heizleistung bis
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Aquarea Smart & Service Cloud –
Moderne, zukunftsweisende Heizungsregelung
Aquarea Wärmepumpen mit R32:
„Kleine“ Änderung – große Wirkung
Technische Daten
Aquarea T-CAP | Monoblöcke | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MXC | dreiphasig | R32 | |||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Außengerät | WH-MXC16J9E8 | ||
Heizleistung (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | — | ||
COP (A +7°C, W 55°C) | — | ||
COP (A +2°C, W 35°C) | — | ||
COP (A +2°C, W 55°C) | — | ||
COP (A -7°C, W 35°C) | — | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | — | |
COP (A -7°C, W 55°C) | — | ||
EER (A 35°C, W 7°C) | — | ||
EER (A 35°C, W 18°C) | — | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | — | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | — | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
Abmessung (H) | mm | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Nettogewicht | kg | 164 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 1,80 / 1,215 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 38 | |
Pump (Input power Max) | W | 120 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 9 | |
Input power (Heat) | kW | — | |
Input power (Cool) | kW | — | |
Running and starting current (Heat) | A | — | |
Running and starting current (Cool) | A | — | |
Current 1 | A | 15,5 | |
Current 2 | A | 13,0 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 |
2) WH-MXC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen.
3) Bei Einstellung der Temperaturspreizung (ΔT) auf
Hinweis: EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.