PACi NX Standard | PF3 Kanalgeräte für flexible Installation | R32
Neu konzipierte PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Die besondere Konstruktion der Geräte ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation: Sie können horizontal oder vertikal installiert werden und ihre hohe externe statische Pressung (max. 150 Pa) ermöglicht den Anschluss längerer Luftkanäle.
- Horizontale oder vertikale Installationsausrichtung möglich
- Hohe externe statische Pressung: 150 Pa
- Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale und vertikale Installation geeignet
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten 1
- nanoe X-Generator Version 2 (9,6 Billionen Hydroxylradikale/Sek.) serienmäßig integriert und auch bei langen Luftkanälen2 noch wirksam
- Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
1) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
2) Gemäß einer Untersuchung durch Panasonic ist die nanoe™ X-Funktion auch bei 10 m langen Luftkanälen noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam.
Neue PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Die nächste PACi-Generation ist da
Technische Daten
PACi NX Standard | PF3 Kanalgeräte für flexible Installation | R32 | |||
---|---|---|---|
12.5 kW | |||
Kit | KIT-125PF3Z8 | ||
Fernbedienung | CZ-RTC5B | ||
Nennkühlleistung | kW | 12,1 | |
Nenn-EER (1) | W/W | 3,40 | |
Nenn-EER (1) (min.) | W/W | 5,08 | |
Nenn-EER (1) (max.) | W/W | 2,76 | |
SEER/ηsc (2) | % | 256,5 % | |
Auslegungslast Kühlen | kW | 12,1 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen | kW | 3,56 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min.) | kW | 0,63 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (max.) | kW | 4,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Nennheizleistung | kW | 12,1 | |
Nennheizleistung (min.) | kW | 3,3 | |
Nennheizleistung (max.) | kW | 15,0 | |
Nenn-COP (1) | W/W | 3,56 | |
Nenn-COP (1) (min.) | W/W | 5,24 | |
Nenn-COP (1) (max.) | W/W | 3,16 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 144,1 % | |
Auslegungslast Heizen bei -10°C | kW | 9,3 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen | kW | 3,40 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen (min.) | kW | 0,63 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen (max.) | kW | 4,74 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
Innengerät | S-1014PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 50 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 34,0 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 29,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 23,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 58 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 54 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 50 | |
Abmessung (H) | mm | 250 | |
Abmessung (B) | mm | 1.400 | |
Abmessung (T) | mm | 730 | |
Nettogewicht | kg | 39 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Außengerät | U-125PZ3E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,75 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,45 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,25 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 5,50 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 5,20 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 5,05 | |
Luftmenge (Kühlen) | m³/min | 82,0 | |
Luftmenge (Heizen) | m³/min | 80,0 | |
Schalldruckpegel Kühlen (hoch) | dB(A) | 55 | |
Schalldruckpegel Heizen (hoch) | dB(A) | 55 | |
Schallleistungspegel Kühlen (hoch) | dB(A) | 73 | |
Schallleistungspegel Heizen (hoch) | dB(A) | 73 | |
Abmessung (H) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Nettogewicht | kg | 87 | |
Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Sauggasleitung | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Leitungslänge (min. / max.) | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 (9) | |
Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 2,80 / 1,89 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (min.) | °C | -10 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Kühlen (max.) | °C | +43 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (min.) | °C | -15 | |
Außentemperatur - Grenzwerte Heizen (max.) | °C | +24 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12,0 kW gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12,0 kW gemäß EN 14825.
3) Bei Werkseinstellungen.
4) Werkseinstellung mit mittlerer externer statischer Pressung.
5) Messpositionen – Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.
6) Für den Anschluss der Flüssigkeitsleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 6,35 – 9,52 mm) zu verwenden.
7) Für den Anschluss der Sauggasleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 12,70 – 15,88 mm) zu verwenden.
8) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.
9) Außengerät niedriger / höher angeordnet als das Innengerät.
Hinweise:
Für das Innengerät wird eine Absicherung mit 3 A empfohlen.
Die angegebenen Werte gelten für die standardmäßige Installation in horizontaler Ausrichtung in einer Zwischendecke bei Luftansaug von hinten und ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.