Modely
Pokročilý větrací systém s rekuperací energie řady ZY
- Dokáže rekuperovat až 83 % tepla z výstupního vzduchu
- Řada 9 modelů včetně modelu s průtokem vzduchu 2 000 m³/h
- Stejnosměrné motory
- Externí statický tlak až 150 Pa
- Standardně zabudovaný účinný filtr třídy F7
- Intuitivní dálkový ovladač s připojením RS485
Nejúčinnější řada ECOi
Technické údaje
Pokročilý větrací systém s rekuperací energie řady ZY | JEDNA FÁZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 m³/h | 650 m³/h | 800 m³/h | 1.500 m³/h | 2.000 m³/h | |||
Indoor unit | FV-15ZY1G (1) | FV-65ZY1G (1) | FV-80ZY1G (1) | FV-1HZY1G (1) | FV-2KZY1G (1) | ||
Power supply (Voltage) | V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | |
Power supply (Phase) | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Motor type | DC | DC | DC | DC | DC | ||
ERV - Air flow (Max) | m³/h | 150 | 650 | 800 | 1.500 | 2.000 | |
ERV - External static pressure (Max) | Pa | 100 | 150 | 150 | 130 | 130 | |
ERV - Sound power (Max) (2) | dB(A) | 37 | 45 | 45 | 49 | 51 | |
ERV - Input power (Max) | W | 76 ~ 84 | 420 ~ 462 | 470 ~ 517 | 940 ~ 1.034 | 1.100 ~ 1.210 | |
Heat exchange efficiency - Cooling (Max) (3) | % | 68,0 | 64,0 | 63,0 | 63,0 | 65,0 | |
Heat exchange efficiency - Heating (Max) (3) | % | 83,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 82,0 | |
Enthalpy exchange efficiency - Cooling (Max) | % | 66,0 | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 63,0 | |
Enthalpy exchange efficiency - Heating (Max) | % | 76.0 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | |
Adapter diameter | mm | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Dimension (Height) | mm | 289 | 404 | 404 | 808 | 808 | |
Dimension (Width) | mm | 610 | 954 | 1.004 | 1.004 | 1.231 | |
Dimension (Depth) | mm | 860 | 1.008 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | |
Net weight | kg | 23 | 48 | 60 | 119 | 142 |
(1) Různé rozměry v závislosti na modelu.
(2) Měření hladiny hluku ve vzdálenosti 1,5 m pod středem hlavní jednotky (bezodrazová komora).
(3) Měření účinnosti výměny tepla podle normy JIS B 8628 (2003).
* Norma JIS B 8628 (2017) se používá v měřicím prostředí.