Vyrovnávací nádrže
Technické údaje
Vyrovnávací nádrže | |||
---|---|---|---|
Type | PAW-BTANK50L-2 | ||
Water volume | L | 48 | |
Dimension (Diameter) | mm | 430 | |
Weight (empty) | Kg | 17 | |
Material inside tank | Nerezová ocel | ||
Energy losses | W | 35 | |
Energy Efficiency Class (from A+ to F) | B |
* Součástí dodávky jsou automatický odvzdušňovací ventil a vypouštěcí kohout. Vestavěný kapsový snímač (snímač není součástí dodávky).
** Vyrovnávací nádrže vyrábí společnost OSO.