Mimořádně kompaktní jednotka BZ s chladivem R32
Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ s invertorem
BZ je řada kompaktních a tichých nástěnných split jednotek s filtrem PM2,5 a výbornými standardními parametry.
- Kompaktní konstrukce se šířkou pouze 779 mm
- Čistší vzduch díky filtru PM2,5
- Mimořádně tiché! Pouze 20 dB(A)
- Funkce Aerowings slouží k řízení směru proudění vzduchu
- Vysoká úspora energie
- Chlazení i při teplotě −10 °C
- Volitelné ovládání přes internet a ovládání hlasem
Objevte nejnovější generaci klimatizačního systému
Skvělé úspory a komfortnější prostředí
Naše klimatizace nabízí maximální komfort s velmi nízkými náklady na energii a poskytují zdravý vzduch bez virů, bakterií, pylů a pachů.
Řada výrobků navržená přímo pro vás
Nezáleží na tom, jaké jsou vaše konkrétní požadavky – k dispozici jsou menší jednotky 1X1 i komplexnější řešení 5x1. Společnost Panasonic nabízí nejlepší řešení, které vám v domácím prostředí zajistí maximální komfort.
Komfortní domácí prostředí po celý rok
Naše klimatizace zajišťují nejpříjemnější teplotu po celý rok: vytápění v zimě, chlazení v létě a čištění vzduchu v průběhu celého roku.
Skvělé úspory a komfortnější prostředí
Naše klimatizace nabízí maximální komfort s velmi nízkými náklady na energii a poskytují zdravý vzduch bez virů, bakterií, pylů a pachů.
Řada výrobků navržená přímo pro vás
Nezáleží na tom, jaké jsou vaše konkrétní požadavky – k dispozici jsou menší jednotky 1X1 i komplexnější řešení 5x1. Společnost Panasonic nabízí nejlepší řešení, které vám v domácím prostředí zajistí maximální komfort.
Komfortní domácí prostředí po celý rok
Naše klimatizace zajišťují nejpříjemnější teplotu po celý rok: vytápění v zimě, chlazení v létě a čištění vzduchu v průběhu celého roku.
Klimatizace propojená s budoucností
Technické údaje
Mimořádně kompaktní jednotka BZ s chladivem R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Kit | KIT-BZ25-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
SEER (2) | 6,30 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,68 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 139 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,09 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,50 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,9 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,77 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,03 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 619 | |
Indoor unit | CS-BZ25ZKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 9,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 36 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-BZ25ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,4 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,52 / 0,35 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511.
2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D.
3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011.
4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru.
5) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.