4cestná kazetová jednotka 90 × 90 PACi Standard – PU3 – chladivo R32
Nová 4cestná kazetová jednotka 90 × 90 typu PU3 pro jednotky PACi s chladivem R32
- Vysoce výkonný turbo ventilátor, systém vedení pro tepelný výměník
- Econavi: Volitelný inteligentní snímač pro menší plýtvání energií
- Standardní součástí jednotek je technologie nanoe™ X (generátor Mark 1 = 4,8 bilionu OH radikálů/s) pro lepší kvalitu vzduchu uvnitř budovy a funkce pro vnitřní čištění jednotky pomocí technologie nanoe™ X a režimu odvlhčování
- Nižší hlučnost při nízkých otáčkách ventilátoru
- Nízká hmotnost, snadné zapojení potrubí a integrované čerpadlo kondenzátu pro rychlou instalaci
- Nový kabelový dálkový ovladač CZ-RTC6BL umožňuje snadné nastavení systému přes Bluetooth®
- Přívod vysokého objemu čerstvého vzduchu pomocí volitelné komory pro sání vzduchu (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Přinášíme rovnováhu přírody do interiéru
PACi Standard nebo Elite
Dvě řešení pro komerční, kancelářské nebo rezidenční budovy.
Technické údaje
4cestná kazetová jednotka 90 × 90 PACi Standard – PU3 – chladivo R32 | |||
---|---|---|---|
14.0 kW | |||
Kit | KIT-140PU3Z28 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 14,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,3 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 15,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,23 | |
EER (Min) (1) | W/W | 5,32 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,73 | |
SEER/ηsc (2) | % | 256,5 | |
Pdesign (cooling) | kW | 14,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 4,34 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,62 | |
Input power cooling (Max) | kW | 5,50 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 14,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,4 | |
Heating capacity (Max) | kW | 16,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,18 | |
COP (Min) (1) | W/W | 5,48 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 152,4 | |
Pdesign at -10°C | kW | 14,0 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 3,35 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,62 | |
Input power heating (Max) | kW | 4,80 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
Indoor unit | S-1014PU3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 38,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 29,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 20,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 6 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 62 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 55 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 49 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 319 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 25 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | mar-01 | ||
Outdoor unit | U-140PZ2E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 6,80 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 6,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 6,25 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 5,25 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 4,95 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 4,80 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 89 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 83 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 56 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 56 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 74 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 74 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 94 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,98 / 2,0115 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se koeficienty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot uvedených ve směrnici EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty ηsc/ηsh vypočítávají na základě normy EN 14825.
(3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011.
(4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu se specifikací normy Eurovent 6/C/006-97.
(5) V případě instalace venkovní jednotky na místo, které je výše než vnitřní jednotka.
* Doporučený jistič pro vnitřní jednotku 3 A.
** Výše uvedené hodnoty platí pro případy, kdy je vypnutá technologie nanoe™ X.