Podstropní jednotka PACi NX Elite s invertorem+ s chladivem R32
Podstropní jednotky umožňují rozsáhlou distribuci vzduchu v prostoru, potřebnou pro velké místnosti
Výška a hloubka všech výkonových variant jsou stejné kvůli jednotnému vzhledu ve smíšených instalacích.
- Rozsáhlá distribuce vzduchu pro velké místnosti
- Horizontální proud vzduchu má maximální dosah 9,5 m
- Jednotka má přípojku pro přívod čerstvého vzduchu
- Úzká konstrukce s výškou 235 mm umožňuje umístění do úzkého prostoru
- Tichý provoz
- Technologie nanoe™ X (generátor Mark 2 = 9,6 bilionu hydroxylových radikálů/s) je standardní výbavou pro lepší kvalitu vzduchu uvnitř budovy
- Kabelové dálkové ovladače CZ-RTC6WBL a CZ-RTC6BL umožňují snadné nastavení systému přes Bluetooth®
- Možnost dvojitého, trojitého a dvojnásobně dvojitého split systému
- Snadné připojení a ovládání externího ventilátoru nebo ventilačního systému s rekuperací energie pomocí konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnitřní jednotky. Externí zařízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnitřní jednotky Panasonic
Přichází nová generace klimatizací pro komerční využití
Technické údaje
Podstropní jednotka PACi NX Elite s invertorem+ s chladivem R32 | |||
---|---|---|---|
10.0 kW | |||
Kit | KIT-100PT3ZH45 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 9,5 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 12,5 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,29 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,34 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,3 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 9,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,34 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,58 | |
Input power cooling (Max) | kW | 3,80 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 456 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 11,2 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Heating capacity (Max) | kW | 14,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,00 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
COP (Max) (1) | W/W | 5,54 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,5 A+ | |
Pdesign at -10°C | kW | 7,8 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,80 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,56 | |
Input power heating (Max) | kW | 3,95 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2.426 | |
Indoor unit | S-1014PT3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 30,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 25,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 23,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,6 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 60 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 55 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 52 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.590 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
Indoor net weight | kg | 40 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-100PZH4E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 11,60 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 11,10 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 10,60 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 13,70 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 13,20 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 12,70 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 76,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 70,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 84 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,70 / 1,82 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (8) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511.
2) U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP počítají na základě hodnot uvedených v nařízení EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty ηsc/ηsh počítají na základě normy EN 14825.
3) Tovární nastavení.
4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 1 metr pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu se specifikací normy Eurovent 6/C/006-97.
5) Kapalinovou potrubní přípojku (Ø6,35–Ø9,52) připojte k vnitřní jednotce na straně kapalinového potrubí.
6) Plynovou potrubní přípojku (Ø12,70–Ø15,88) připojte k vnitřní jednotce na straně plynového potrubí.
7) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.
8) Délka potrubí až 30 m.
* Doporučený jistič pro vnitřní jednotku 3 A.
** Výše uvedené hodnoty platí pro případ, kdy je technologie nanoe™ X vypnutá.