Modelli
TZ da parete Super compatta
- Design compatto con 779 mm (1102 mm per 6 e 7,1 kW)
- Wi-Fi integrato Panasonic Comfort Cloud per il controllo tramite Internet
- Compatibile con il controllo vocale
- Controllo a infrarossi Sky Controller
- Filtro PM2,5 per una qualità dell'aria interna pulita e confortevole
- Funzionamento super silenzioso
- Aerowings per controllare la direzione dell'aria
- Elevato risparmio energetico
- Controllo cablato (opzionale)
Scopri l'ultima generazione di climatizzatori
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.
L' aria condizionata si collega al futuro
Specifiche
Linea TZ super compatta, R32 | MONOFASE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kW | 5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 7.1 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ71-WKE | ||
Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,75 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 2,40 | 5,60 | 6,60 | 3,00 | 3,90 | 4,60 | 8,20 | |
EER (Nominale) (1) | W/W | 4,08 | 3,13 | 3,24 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,17 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 3,92 | 3,92 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,00 | 2,95 | 2,87 | 3,41 | 3,36 | 2,80 | 2,98 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,20 A++ | ||
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,49 | 1,60 | 1,85 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 2,24 | |
Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | |
Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 0,60 | 1,90 | 2,30 | 0,88 | 1,16 | 1,64 | 2,75 | |
Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 100,00 | 254,00 | 309,00 | 125,00 | 180,00 | 230,00 | 401,00 | |
Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 2,70 | 5,80 | 7,00 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 8,60 | |
Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,70 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 3,60 | 7,50 | 8,20 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 9,90 | |
Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 2,14 | 4,62 | 4,90 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 6,13 | |
COP (Nominale) (1) | W/W | 4,15 | 3,41 | 3,68 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,51 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,67 | 4,67 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,26 | 3,57 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,47 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A+ | 4,00 A+ | ||
Pdesign a -10°C | kW | 1,90 | 4,00 | 4,40 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 5,50 | |
Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,65 | 1,70 | 1,90 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 2,45 | |
Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,02 | 2,30 | 2,30 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,85 | |
Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 578 | 1244 | 1433 | 730 | 852 | 1260 | 1925 | |
Unita' interna | CS-TZ20WKEW | CS-TZ50WKEW | CS-TZ60WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ35WKEW | CS-TZ42WKEW | CS-TZ71WKEW | ||
Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 10,3 | 12,5 | 20,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 22,1 | |
Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 10,8 | 13,2 | 21,9 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 22,9 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 1,3 | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | |
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 37 | 37 | 26 | 30 | 31 | 38 | |
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 33 | 34 | 20 | 20 | 29 | 35 | |
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 37 | 37 | 27 | 33 | 35 | 38 | |
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 33 | 34 | 22 | 22 | 28 | 35 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 290 | 290 | 302 | 290 | 290 | 290 | 302 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 779 | 779 | 1102 | 779 | 779 | 779 | 1102 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 209 | 209 | 244 | 209 | 209 | 209 | 244 | |
Peso netto | kg | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | |
Unita' esterna | CU-TZ20WKE | CU-TZ50WKE | CU-TZ60WKE | CU-TZ25WKE | CU-TZ35WKE | CU-TZ42WKE | CU-TZ71WKE | ||
Portata d'aria (Raff) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 30,0 | 28,7 | 30,4 | 44,7 | |
Portata d'aria (Risc) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 28,9 | 29,7 | 30,8 | 45,9 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 52 | |
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 49 | 51 | 48 | 50 | 51 | 54 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 542 | 619 | 619 | 542 | 542 | 542 | 695 | |
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 780 | 824 | 824 | 780 | 780 | 780 | 875 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 289 | 299 | 299 | 289 | 289 | 289 | 320 | |
Peso netto | kg | 24 | 36 | 36 | 25 | 31 | 31 | 50 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,32 / 0,891 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511.
(2) Scala etichette energetiche da A+++ a D.
(3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011
(4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unità, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per l'unità esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo:velocità più bassa della ventola.
(5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.
(6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all'unità interna.