Modelli
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della
pompa di calore aria-acqua
Aquarea
riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature
esterne estreme. Può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare
acqua calda tutto l'anno.
Aquarea
Alta Connettività è la gamma per nuove installazioni e abitazioni a basso
consumo. Eccezionale efficienza e risparmio energetico con emissioni di CO2
ridotte e spazio minimo.
- Refrigerante R32 ad alta efficienza
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita
dell'acqua)
- Massima
temperatura di uscita del modulo idraulico: 60 ° C
- Software
speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita:
20 ° C
- Funziona
a temperature fino a -20 ° C
- Controllo
e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando
facile da usare
- Acqua
calda sanitaria con bollitore esterno
- Facilità
di installazione e manutenzione
- Filtro
dell'acqua e flussometro a magnete integrati e valvola di spurgo aria
automatica
Aquarea con Refrigerante R32.
Il dettaglio che fa la differenza.
Come funziona la pompa di calore Aquarea?
L'ultima novità di Aquarea
Specifiche
Aquarea Alta Connettività Split Generazione J Monofase • R32 | MONOFASE (Alimentazione unità interna) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
Kit | KIT-WC03J3E5 | KIT-WC05J3E5 | KIT-WC07J3E5 | KIT-WC09J3E5 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | 5,00 | 4,76 | 4,48 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 8,95 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | 2,72 | 2,82 | 2,78 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,20 | 4,20 | 6,85 | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | 3,18 | 3,41 | 3,40 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 4,10 | 6,20 | 6,30 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | 1,99 | 2,21 | 2,16 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,30 | 4,20 | 5,60 | 6,12 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | 2,59 | 2,87 | 2,78 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 3,55 | 5,25 | 5,90 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | 1,71 | 1,94 | 1,93 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,20 | 4,50 | 6,70 | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | 3,00 | 3,03 | 2,72 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,20 | 4,80 | 6,70 | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,85 | 4,29 | 4,72 | 4,18 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | 200 / 136 | 193 / 130 | 193 / 130 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | 5,07 / 3,47 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | 245 / 165 | 227 / 160 | 227 / 160 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | 6,20 / 4,20 | 5,75 / 4,07 | 5,75 / 4,07 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | 157 / 110 | 164 / 116 | 164 / 116 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | 4,00 / 2,83 | 4,18 / 2,98 | 4,18 / 2,98 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Unita' interna | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 31 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Peso netto | kg | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 30 | 33 | 34 | 40 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 100 | 106 | 114 | 120 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 9,20 | 14,30 | 20,10 | 25,80 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Unita' esterna | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 60 | 64 | 68 | 69 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 61 | 64 | 67 | 69 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 622 | 622 | 795 | 795 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 298 | 298 | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 37 | 37 | 61 | 61 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | 0,9 / 0,608 | 1,27 / 0,857 | 1,27 / 0,857 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.