Modelli
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Alta Classe energetica A ++
- Capacità costante fino a -20 ° C
- Massima temperatura di uscita del modulo idraulico: 60 ° C
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C
- Filtro dell'acqua e flussometro a magnete integrati e valvola di spurgo aria automatica
- Acqua calda sanitaria con bollitore esterno
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
Pompe di calore aria - acqua
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
per un futuro sostenibile
Specifiche
Aquarea T-CAP Monoblocco Generazione H, Monofase / Trifase• R410A | SINGLE PHASE | THREE PHASE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Unita' esterna | WH-MXC12H6E5 | WH-MXC09H3E8 | WH-MXC12H9E8 | WH-MXC16H9E8 | |||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | 2,88 | 2,94 | 2,88 | 2,71 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | 3,44 | 3,59 | 3,44 | 3,10 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,19 | 2,13 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | 2,72 | 2,85 | 2,72 | 2,49 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | 1,92 | 2,02 | 1,92 | 1,86 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,56 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | 5,13 | 5,19 | 5,13 | 3,49 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | 170 / 130 | 181 / 130 | 170 / 130 | 160 / 125 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,08 / 3,20 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | 231 / 158 | 235 / 158 | 231 / 158 | 231 / 159 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,85 / 4,05 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | 160 / 125 | 160 / 125 | 160 / 125 | 150 / 125 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 3,83 / 3,20 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 68 | 69 | 68 | 69 | 72 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 67 | 68 | 67 | 68 | 71 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 142 | 142 | 151 | 151 | 164 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | 2,30 / 4,802 | 2,30 / 4,802 | 2,30 / 4,802 | 2,35 / 4,907 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | 2,30 / 4,802 | 2,30 / 4,802 | 2,35 / 4,907 | ||
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 32 | 34 | 32 | 34 | 38 | |
Pump (Input power Max) | W | 102 | 110 | 102 | 110 | 120 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | |
Input power (Heat) | kW | 1,86 | 2,53 | 1,86 | 2,53 | 3,74 | |
Input power (Cool) | kW | 2,21 | 3,56 | 2,21 | 3,56 | 4,76 | |
Running and starting current (Heat) | A | 8,8 | 11,7 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | |
Running and starting current (Cool) | A | 10,4 | 16,5 | 3,5 | 5,3 | 7,1 | |
Current 1 | A | 29,0 | 29 | 14,7 | 11,9 | 15,5 | |
Current 2 | A | 13 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | 3 x 4,0 or 6,0 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
(2) I modelli WH-MXC sono sigillati ermeticamente.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.