Modelli
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua)
- Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
- Acqua calda sanitaria con bollitore esterno
- Facilità di installazione e manutenzione
- Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica
Una pompa di calore trasforma l'energia termica all'esterno in calore all'interno
Specifiche
Aquarea Alta Connettività Split Generazione H, Monofase • R410A | MONOFASE | |||
---|---|---|---|---|
12 kW | 16 kW | |||
Kit | KIT-WC12H6E5 | KIT-WC16H6E5 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | 4,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | 14,50 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,88 | 2,68 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,40 | 13,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | 3,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,10 | 9,80 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,20 | 2,17 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,00 | 11,40 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,73 | 2,57 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,20 | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,92 | 1,82 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | 2,56 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,17 | 4,12 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 134 | 190 / 130 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | 4,83 / 3,33 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | 245 / 169 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | 6,20 / 4,30 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | 168 / 121 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | 4,28 / 3,10 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Unita' interna | WH-SDC12H6E5 | WH-SDC16H6E5 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | 33 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | 33 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 892 | 892 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 500 | 500 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 340 | 340 | |
Peso netto | kg | 44 | 45 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 34 | 30 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 110 | 105 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,40 | 45,90 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 6,00 | 6,00 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | 3 x 4,0 or 6,0 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | |
Unita' esterna | WH-UD12HE5 | WH-UD16HE5 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 65 | 65 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 69 | 72 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 68 | 72 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1340 | 1340 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | 900 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 101 | 101 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,55 / 5,324 | 2,55 / 5,324 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 30 | 30 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 50 | 50 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.