Modelli
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico
basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua)
- Serbatoio ACS da 185 lt in acciaio inox
- Pannello isolante U-Vacua ™ per una maggiore efficienza del serbatoio
- Serbatoio dell'acqua privo di anodi, nessuna manutenzione
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
- Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica
- Facilità di installazione e manutenzione, con collegamenti elettrici frontali
Una pompa di calore trasforma l'energia termica all'esterno in calore all'interno
Specifiche
Aquarea Alta Connettività All in One Generazione H, Trifase • R410A | THREE PHASE (Power to indoor) | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Kit | KIT-ADC09HE8 | KIT-ADC12HE8 | KIT-ADC16HE8 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 14,50 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | 2,88 | 2,68 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 11,40 | 13,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | 3,44 | 3,28 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 8,80 | 9,10 | 9,80 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | 2,20 | 2,17 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 10,00 | 11,40 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | 2,73 | 2,57 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,90 | 8,20 | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,05 | 1,92 | 1,82 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | 2,85 | 2,56 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,61 | 4,17 | 4,12 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 133 | 190 / 134 | 190 / 130 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,40 | 4,83 / 3,43 | 4,83 / 3,33 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | 245 / 159 | 245 / 169 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | 6,20 / 4,05 | 6,20 / 4,30 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | 168 / 121 | 168 / 121 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | 4,28 / 3,10 | 4,28 / 3,10 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Unita' interna | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 598 | 598 | 598 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 717 | 717 | 717 | |
Peso netto | kg | 126 | 126 | 126 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 36 | 36 | 36 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 152 | 152 | 152 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Volume acqua | L | 185 | 185 | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | |
Materiale serbatoio | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
Profilo di carico secondo EN 16147 | L | L | L | ||
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A | A | A | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A | A | A | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | A | B | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 95 | 95 | 91 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 2,38 | 2,38 | 2,28 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 110 | 110 | 107 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 2,75 | 2,75 | 2,68 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 75 | 75 | 72 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 1,88 | 1,80 | 1,88 | ||
Unita' esterna | WH-UD09HE8 | WH-UD12HE8 | WH-UD16HE8 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 68 | 69 | 72 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 67 | 68 | 72 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | 900 | 900 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | 320 | 320 | |
Peso netto | kg | 107 | 107 | 107 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,55 / 5,324 | 2,55 / 5,324 | 2,55 / 5,324 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | 20 | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 50 | 50 | 50 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Scala da A +++ a D.