Modelli
Appositamente progettata per uffici, negozi e ristoranti, questa cassetta si adatta perfettamente alle griglie del soffitto 60x60 o 70x70.
- Le cassette possono essere controllate da KNX e Modbus
- Progettato per una facile installazione nella griglia del soffitto standard europeo 60x60
- Lunghezza delle tubazioni fino a 30 m
- Dislivello massimo fino a 20 m
- Unità esterne compatte per una facile installazione
- Selettore alta pressione in caso di soffitti alti (superiori a 2,7 m)
- Pompa di scarico inclusa (altezza massima 750 mm)
- Ingresso fresco disponibile sulla cassetta
Scopri l'ultima generazione di climatizzatori
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.
L' aria condizionata si collega al futuro
Specifiche
Unità cassette 4 vie 60x60 Inverter • R32 | SINGLE PHASE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UB4 | KIT-Z60-UB4 | KIT-Z25-UB4 | KIT-Z35-UB4 | ||
Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 5,80 | 6,35 | 3,20 | 4,00 | |
EER (Nominale) (1) | W/W | 3,25 | 2,93 | 4,55 | 3,89 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,09 | 2,89 | 3,90 | 3,39 | |
SEER (2) | 6,40 A++ | 6,20 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | ||
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | |
Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 1,54 | 2,05 | 0,55 | 0,90 | |
Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 1,88 | 2,20 | 0,82 | 1,18 | |
Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 273,00 | 339,00 | 139,00 | 188,00 | |
Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 5,60 | 7,00 | 3,20 | 4,50 | |
Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | |
Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 7,10 | 8,00 | 4,80 | 5,60 | |
Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 4,40 | 5,10 | 2,88 | 3,37 | |
COP (Nominale) (1) | W/W | 3,03 | 2,92 | 4,05 | 3,31 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,46 | 3,70 | 3,70 | |
COP (Max) (1) | W/W | 2,95 | 2,91 | 3,64 | 3,20 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,30 A+ | 4,20 A+ | ||
Pdesign a -10°C | kW | 3,80 | 4,00 | 2,70 | 3,00 | |
Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 1,85 | 2,40 | 0,79 | 1,36 | |
Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | |
Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 2,41 | 2,75 | 1,32 | 1,75 | |
Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 1237 | 1333 | 879 | 1000 | |
Unita' interna | CS-Z50UB4EAW | CS-Z60UB4EAW | CS-Z25UB4EAW | CS-Z35UB4EAW | ||
Panel | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | ||
Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 11,5 | 12,4 | 10,5 | 10,5 | |
Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 11,8 | 13,5 | 10,8 | 10,8 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | |
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 42 | 34 | 34 | |
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 28 | 32 | 25 | 26 | |
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 29 | 22 | 23 | |
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 43 | 35 | 35 | |
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 29 | 32 | 28 | 28 | |
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 26 | 29 | 25 | 25 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Dimensioni pannello (Altezza) | mm | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Dimensioni pannello (Profondità) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Peso netto | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Peso netto pannello | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Unita' esterna | CU-Z50UBEA | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | — | — | — | — | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | — | — | — | |
Portata d'aria (Raff) | m³/min | 39,7 | 42,6 | 28,7 | 34,3 | |
Portata d'aria (Risc) | m³/min | 38,6 | 41,5 | 27,2 | 33,5 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 49 | 46 | 48 | |
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 50 | 47 | 48 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 695 | 695 | 542 | 619 | |
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 875 | 875 | 780 | 824 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 320 | 320 | 289 | 299 | |
Peso netto | kg | 43 | 43 | 33 | 35 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 20 | 20 | 15 | 15 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511.
(2) Scala etichette energetiche da A+++ a D.
(3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011.
(4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1,5 metri al di sotto dell'unità. Per l'unità esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: velocità più bassa della ventola.
(5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.
(6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all'unità interna.