Aquarea T-CAP Monoblocco Generazione H, Monofase / Trifase• R410A
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Alta Classe energetica A ++
- Capacità costante fino a -20 ° C
- Massima temperatura di uscita del modulo idraulico: 60 ° C
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C
- Filtro dell'acqua e flussometro a magnete integrati e valvola di spurgo aria automatica
- Acqua calda sanitaria con bollitore esterno
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
Pompe di calore aria - acqua
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
per un futuro sostenibile
Specifiche
Aquarea T-CAP Monoblocco Generazione H, Monofase / Trifase• R410A | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Unita' esterna | WH-MXC09H3E8 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 68 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 67 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1410 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 1283 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
Peso netto | kg | 151 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | |
Pompa (Numero di velocità) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 32 | |
Pump (Input power Max) | W | 102 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 3,00 | |
Input power (Heat) | kW | 1,86 | |
Input power (Cool) | kW | 2,21 | |
Running and starting current (Heat) | A | 3,0 | |
Running and starting current (Cool) | A | 3,5 | |
Current 1 | A | 14,7 | |
Current 2 | A | 13 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
(2) I modelli WH-MXC sono sigillati ermeticamente.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.