Aquarea Alta Connettività Monoblocco Generazione H, Monofase • R410A
Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua)
- Elevate capacità di riscaldamento e raffreddamento, anche a basse temperature esterne
- Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
- Acqua calda sanitaria con bollitore esterno
- Facilità di installazione e manutenzione
- Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica
Una pompa di calore trasforma l'energia termica all'esterno in calore all'interno
Pompe di calore aria - acqua
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
per un futuro sostenibile
Specifiche
Aquarea Alta Connettività Monoblocco Generazione H, Monofase • R410A | |||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Unita' esterna | WH-MDC12H6E5 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,93 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,40 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,73 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,20 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,95 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,65 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 134 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 69 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 68 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1410 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 1283 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
Peso netto | kg | 140 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | |
Pompa (Numero di velocità) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 34 | |
Pump (Input power Max) | W | 110 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,40 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 6,00 | |
Input power (Heat) | kW | 2,53 | |
Input power (Cool) | kW | 3,56 | |
Running and starting current (Heat) | A | 11,7 | |
Running and starting current (Cool) | A | 16,2 | |
Current 1 | A | 24 | |
Current 2 | A | 26 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 4,0 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 25 ~ 55 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
(2) I modelli WH-MDC sono sigillati ermeticamente.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.