Ventilconvettori
Gamma di ventilconvettori
- Innovazione per un comfort ottimale
- Ventilatore a basso consumo energetico
- Bobina efficiente di alta qualità
- Installazione flessibile: verticale o orizzontale
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
Specifiche
Ventilconvettori | |||
---|---|---|---|
3.3 kW | |||
Modello | Compact units | ||
Left side connection | PAW-FC-D55-1 | ||
Right side connection | PAW-FC-D55-1-R | ||
Capacità di raff. totale (Med) (1) | kW | 4,6 | |
Capacità di raff. totale (S-Hi) (1) | kW | 5,8 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 3,3 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 4,5 | |
Capacità in riscaldamento (Med) (1) | kW | 5,3 | |
Capacità in riscaldamento (S-Hi) (1) | kW | 7,1 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 37 | |
Power consumption (Med) | W | 75 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 105 | |
Fuse rating | A | 2 | |
Dimensioni (Altezza) (2) | mm | 220 | |
Dimensioni (Larghezza) (2) | mm | 1307 | |
Dimensioni (Profondità) (2) | mm | 430 | |
Weight (3) | kg | 26 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 38 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 51 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 58 | |
Pressione sonora globale (S-Lo) | dB(A) | 29 | |
Pressione sonora globale (Med) | dB(A) | 42 | |
Pressione sonora globale (S-Hi) | dB(A) | 49 | |
Static pressure (Max) | Pa | 70 | |
Portata d'aria (Med) (1) | m³/h | 640 | |
Portata d'aria (S-Hi) (1) | m³/h | 933 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 37,4 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 60,2 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 1/2 |
(1) Flusso d'aria e capacità a 0Pa di pressione statica.
(2) Compresi pentola e quadro elettrico.
(3) Senza contenuto d'acqua.
* Prestazioni basate su: Raffreddamento: Aria: 27 ° C BS / 19 ° C BU, Acqua refrigerata: 7 ° C / 12 ° C - Riscaldamento: Aria: 20 ° C BS, Acqua calda: 50 ° C / 45 ° C.
** I ventilconvettori sono prodotti da Systemair.