Radiatori Aquarea Air
Eleganti ventilconvettori a pavimento con controller avanzato
La gamma Aquarea Air offre un controllo del clima ad alta efficienza.
- Elevata capacità di riscaldamento
- 4 modalità di funzionamento (automatica, silenziosa, notturna e massima velocità di ventilazione)
- Design esclusivo
- Estremamente compatto (solo 12,9 cm di profondità)
- Possibilità di funzioni di raffreddamento e deumidificazione (è necessario lo scarico)
- Valvola a 3 vie inclusa (nessuna valvola di troppopieno necessaria sull'installazione se sono installate più di 3 unità)
- Termostato touch screen
- Tutte le curve di temperatura e la capacità sono disponibili su www.panasonicproclub.com
L'ampia gamma di soluzioni Aquarea ti aiuta a rendere la casa più efficiente
Specifiche
Radiatori Aquarea Air | |||
---|---|---|---|
1.1 kW | |||
Codice | PAW-AAIR-700-2 | ||
Capacità di raffr. totale (Lo) | W | 0,8 | |
Capacità di raff. totale (Med) | W | 1,0 | |
Capacità di raff. totale (Hi) | W | 1,2 | |
Sensible cooling capacity (Lo) | W | 0,6 | |
Sensible cooling capacity (Med) | W | 0,9 | |
Sensible cooling capacity (Hi) | W | 1,1 | |
Water flow cooling (Lo) | kg/h | 129,0 | |
Water flow cooling (Med) | kg/h | 178,0 | |
Water flow cooling (Hi) | kg/h | 207,0 | |
Water pressure drop cooling (Lo) | kPa | 1,0 | |
Water pressure drop cooling (Med) | kPa | 2,0 | |
Water pressure drop cooling (Hi) | kPa | 2,0 | |
Inlet water temperature cooling | °C | 10 | |
Outlet water temperature cooling | °C | 15 | |
Inlet air temperature cooling | °C | 27,0 | |
Outlet air temperature cooling (Lo) | °C | 14,0 | |
Outlet air temperature cooling (Med) | °C | 16,0 | |
Outlet air temperature cooling (Hi) | °C | 17,0 | |
Relative humidity of inlet air cooling | % | 47 | |
Capacità di riscaldamento totale (Lo) | W | 0,7 | |
Capacità di riscaldamento totale (Med) | W | 1,0 | |
Capacità di riscaldamento totale (Hi) | W | 1,2 | |
Water flow heating (Lo) | kg/h | 121,8 | |
Water flow heating (Med) | kg/h | 177,5 | |
Water flow heating (Hi) | kg/h | 204,3 | |
Water pressure drop heating (Lo) | kPa | 0,3 | |
Water pressure drop heating (Med) | kPa | 0,8 | |
Water pressure drop heating (Hi) | kPa | 1,0 | |
Inlet water temperature heating | °C | 35 | |
Outlet water temperature heating | °C | 30 | |
Inlet air temperature heating | °C | 19,0 | |
Outlet air temperature heating (Lo) | °C | 33,3 | |
Outlet air temperature heating (Med) | °C | 31,8 | |
Outlet air temperature heating (Hi) | °C | 30,6 | |
Portata d'aria (Lo) | m³/min | 2,6 | |
Portata d'aria (Med) | m³/min | 4,2 | |
Portata d’aria (Hi) | m³/min | 5,3 | |
Maximum input power (Lo) | W | 14,0 | |
Maximum input power (Med) | W | 18,0 | |
Maximum input power (Hi) | W | 22,0 | |
Pressione sonora (Lo) | dB(A) | 24 | |
Pressione sonora (Med) | dB(A) | 36 | |
Pressione sonora (Hi) | dB(A) | 42 | |
Dimension (Altezza) | mm | 935 | |
Dimensioni (Larghezza) | mm | 579 | |
Dimensioni (Profondità) | mm | 129 | |
Peso netto | kg | 20 | |
3 Ways valve included | Yes | ||
Touch screen thermostat | Yes |
* I radiatori Aquarea Air sono prodotti da Innova