Etherea con tecnologia nanoe™ X - Bianco Matt R32
Etherea con tecnologia nanoe™ X
Una soluzione intelligente per migliorare la qualità dell’aria e rendere la tua casa confortevole e accogliente.
I nuovi modelli Etherea sono dotati della tecnologia nanoe™ X basata sui benefici dei radicali ossidrilici. Con opzioni di controllo avanzato,prestazioni elevate, un design elegante e funzioni intelligenti, Etherea è progettato per rendere la tua casa confortevole, più pulitae il luogo ideale dove vivere.
- Tecnologia nanoe™ X per una migliore qualità dell'aria (nanoe X Generatore Mark 2).
- Design innovativo e moderno
- SEER/SCOP migliorati per raggiungere un'elevata efficienza
- Aerowings 2.0 per un comfort migliore
- Telecomando smart di facile intuizione
- WiFi integrato e compatibile con l'app di Panasonic Comfort Cloud App
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
- Chassis migliorato per una manutenzione e installazione più facile
Specifiche
Etherea con tecnologia nanoe™ X - Bianco Matt R32 | |||
---|---|---|---|
3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z35-XKE | ||
Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 3,50 | |
Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,85 | |
Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 4,20 | |
EER (Nominale) (1) | W/W | 4,12 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,25 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,62 | |
SEER (2) | 9,50 A+++ | ||
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 3,5 | |
Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,85 | |
Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,20 | |
Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 1,16 | |
Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 129,00 | |
Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 4,00 | |
Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,80 | |
Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 5,50 | |
Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 3,20 | |
COP (Nominale) (1) | W/W | 4,44 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,44 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,77 | |
SCOP (2) | 5,20 A+++ | ||
Pdesign a -10°C | kW | 2,8 | |
Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,90 | |
Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,18 | |
Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,46 | |
Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 754 | |
Unita' interna | CS-Z35XKEW | ||
Tensione di alimentazione | V | 230 | |
Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4 x 1,5 | |
Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 12,7 | |
Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 14,7 | |
Capacità di deumidificazione | L/h | 2,0 | |
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 295 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 870 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 229 | |
Peso netto | kg | 11 | |
Generatore nanoe X | Mark 2 | ||
Unita' esterna | CU-Z35XKE | ||
Portata d'aria (Raff) | m³/min | 29,8 | |
Portata d'aria (Risc) | m³/min | 30,6 | |
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 542 | |
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 780 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 289 | |
Peso netto | kg | 30 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 15 | |
Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,89 / 0,60 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | |
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | 43 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | |
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | 24 |
1) Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.
2) Classe energetica da A +++ a D.
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in conformità a EU / 626/2011.
4) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato di una posizione 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m sotto l'unità. Per l'unità esterna 1 m nella parte anteriore e 1 m nella parte posteriore del corpo principale. La pressione sonora viene misurata in conformità con JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo: la velocità della ventola impostata più bassa.
5) Aggiungere 70 mm per l'attacco della tubazione.
6) Quando si installa l'unità esterna in una posizione più alta rispetto all'unità interna
Downloads
Accessori
Scopri l'ultima generazione di climatizzatori
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.
Elevato risparmio e massimo comfort
I nostri condizionatori producono il massimo comfort con un costo energetico molto contenuto, generando aria più pulita priva di virus, batteri, pollini pollini e odori.
Una gamma prodotti progettata per te
Dalle applicazioni più piccole 1X1 a quelle più complete 5x1, Panasonic può offriti la migliore soluzione per migliorare l'ambiente in casa tua.
Una casa confortevole tutto l'anno
I nostri condizionatori garantiscono un ambiente più confortevole durante tutto l'anno, riscaldano d'inverno, raffrescano d'estate e migliorano il tuo comfort e benessere.