Unité murale TZ ultra-compacte • R32
Wall-mounted TZ super-compact.
Découvrez la dernière génération de systèmes d’air conditionné
Confort accru et économies importantes
Les climatiseurs Panasonic garantissent un confort optimal et améliorent la qualité de l'air intérieur en inhibant certains virus, bactéries, pollens et odeurs, et ce, pour un coût énergétique très faible.
Une gamme de solutions conçues pour vous
Des solutions 1X1 les plus petites aux solutions 5X1 les plus complètes, pour répondre à tous vos besoins. Panasonic vous offre la meilleure solution qui soit afin de garantir un confort optimal.
Un confort garanti tout au long de l’année
Nos climatiseurs garantissent un confort optimal et ce, tout au long de l’année, qu’il s’agisse de chauffer en hiver, de rafraîchir en été ou d'améliorer la qualité de l’air quelle que soit la saison.
Confort accru et économies importantes
Les climatiseurs Panasonic garantissent un confort optimal et améliorent la qualité de l'air intérieur en inhibant certains virus, bactéries, pollens et odeurs, et ce, pour un coût énergétique très faible.
Une gamme de solutions conçues pour vous
Des solutions 1X1 les plus petites aux solutions 5X1 les plus complètes, pour répondre à tous vos besoins. Panasonic vous offre la meilleure solution qui soit afin de garantir un confort optimal.
Un confort garanti tout au long de l’année
Nos climatiseurs garantissent un confort optimal et ce, tout au long de l’année, qu’il s’agisse de chauffer en hiver, de rafraîchir en été ou d'améliorer la qualité de l’air quelle que soit la saison.
La climatisation de demain
Caractéristiques
Unité murale TZ ultra-compacte • R32 | |||
---|---|---|---|
2 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,08 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,00 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,49 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,18 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,60 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,70 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,65 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 578 | |
Indoor unit | CS-TZ20WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ20WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.