TZ super-compact • R32
Wall-mounted TZ super-compact.
- Compact design with 779 mm (1102 mm for 6 and 7.1 kW)
- Built-in Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud for internet control
- Compatible with voice control
- Infrared control Sky Controller
- PM2,5 Filter to create clean and comfortable indoor air quality
- Super Quiet operation
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Wired control (Optional)
Открийте последното поколение в системата за климатизация
Големи икономии и подобрен начин на живот
Всички наши климатици допринасят за най-висок комфорт с много малки разходи за енергия, създавайки чист въздух, без вируси, бактерии, полени и миризми.
Гама от продукти, проектирани за Вас
От по-малките решения 1x1 до по-цялостните 5x1, няма значение какви са нуждите Ви. Panasonic ще Ви предложи най-доброто решение за климатизация за Вашия дом.
Комфортен дом през цялата година
Нашите климатици Ви осигуряват най-комфортната температура целогодишно – отопление през зимата, охлаждане през лятото и пречистване на атмосферата през цялата година.
Големи икономии и подобрен начин на живот
Всички наши климатици допринасят за най-висок комфорт с много малки разходи за енергия, създавайки чист въздух, без вируси, бактерии, полени и миризми.
Гама от продукти, проектирани за Вас
От по-малките решения 1x1 до по-цялостните 5x1, няма значение какви са нуждите Ви. Panasonic ще Ви предложи най-доброто решение за климатизация за Вашия дом.
Комфортен дом през цялата година
Нашите климатици Ви осигуряват най-комфортната температура целогодишно – отопление през зимата, охлаждане през лятото и пречистване на атмосферата през цялата година.
Само 779 mm
Нов, изключително компактен TZ
Климатичната система се свързва с бъдещето
Спецификации
TZ super-compact • R32 | |||
---|---|---|---|
6 kW | |||
Kit | KIT-TZ60-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,60 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,24 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,87 | |
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,85 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 309,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,20 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,90 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,57 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,40 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,90 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1433 | |
Indoor unit | CS-TZ60WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 20,9 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 21,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1102 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
Outdoor unit | CU-TZ60WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 36 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,22 / 0,824 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.