Modellen
TZ supercompact met nanoe™ X technologie
De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes in je huis. Supercompacte warmtepomp, maar toch efficiënt.
TZ-units zijn energiezuinige systemen voor verwarming en koeling via warmtepomptechnologie. Ze zijn een ideale oplossing voor huizen waar ruimtes in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd moeten worden, met een hoger rendement dan een traditioneel verwarmingssysteem terwijl er minder energie voor nodig is.
Dit is slechts een van de vele manieren waarop Panasonic oplossingen kunnen helpen om de energiekosten en de ecologische voetafdruk van een gebouw te verminderen.
- nanoe™ X technologie om 24/7 bescherming te bieden
- Compact en elegant ontwerp met een breedte van slechts 779 mm
- Ingebouwde Wi-Fi voor directe connectiviteit via Panasonic Comfort Cloud App
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- Luchtroosters om de luchtstroomrichting te regelen

AR Warmtepomp Viewer
Wil je zien hoe een Panasonic airconditioner er bij jou thuis uitziet?
Probeer de nieuwe Panasonic AR projector, die gebruik maakt van augmented reality!
De airconditioning sluit aan op de toekomst
Specificaties
TZ supercompact met nanoe™ X R32 | Einphasig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
Koelvermogen (nominaal) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Koelvermogen (min.) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Koelvermogen (max) | kW | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,40 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,08 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,13 | 3,24 | 3,23 | |
EER (min.) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
EER (max.) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 7,10 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | |
Ingangsvermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 1,60 | 1,85 | 2,20 | |
Ingangsvermogen koeling (min.) | kW | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
Ingangsvermogen koeling (max) | kW | 0,64 | 0,88 | 1,20 | 1,64 | 1,89 | 2,30 | 3,00 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 100 | 123 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Verwarmingscapaciteit (Nominaal) | kW | 2,70 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 7,00 | 8,20 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Verwarmingscapaciteit (Max) | kW | 3,60 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 10,20 | |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,41 | 3,72 | 3,71 | |
COP (min) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
COP (max) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,10 A+ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,10 A+ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,5 | |
Ingangsvermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 1,70 | 1,88 | 2,21 | |
Ingangsvermogen verwarming (min.) | kW | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,40 | |
Ingangsvermogen verwarming (Max) | kW | 1,02 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1.229 | 1.244 | 1.433 | 1.878 | |
Binnenunit | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CS-TZ35ZKEW | CS-TZ42ZKEW | CS-TZ50ZKEW | CS-TZ60ZKEW | CS-TZ71ZKEW | ||
Stroombron binnen | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Aanbevolen zekering binnen | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Aansluiting binnen/buiten | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Luchtstroom binnen (Koel) | m³/min | 9,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 18,4 | 19,0 | |
Luchtstroom binnen (warmte) | m³/min | 10,4 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 19,4 | 19,9 | |
Volume vochtverwijdering | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Geluidsdruk binnen (koel - hoog) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Geluidsdruk binnen (koel - hoog) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Geluidsdruk binnen (Cool - Lo) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Geluidsdruk binnen (Cool - Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
Geluidsdruk binnen (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Geluidsdruk binnen (Heat - Lo) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Geluidsdruk binnen (Heat - Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | |
Binnenafmeting (breedte) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1.040 | 1.040 | |
Binnenafmeting (Diepte) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 244 | 244 | |
Nettogewicht binnen | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | |
nanoe X-generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Buitenunit | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Buitenluchtstroom (Koel) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
Buitenluchtstroom (Warmte) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 31,3 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Buitenafmeting (Hoogte) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Buitenafmeting (breedte) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Buitenafmeting (Diepte) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Nettogewicht buiten | kg | 24 | 25 | 29 | 31 | 35 | 35 | 45 | |
Leidingdiameter (Vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Leidingdiameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
Lengtebereik pijpen | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Hoogteverschil (in/uit) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Lengte voorgeladen buis | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | |
Extra hoeveelheid gas | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
Koelmiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,52 / 0,35 | 0,61 / 0,41 | 0,67 / 0,45 | 0,79 / 0,53 | 1,07 / 0,72 | 1,22 / 0,82 | 1,35 / 0,91 | |
Werkbereik (koel - min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Werkbereik (koel - min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Werkbereik (koel - max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Werkbereik (Warmte - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Werkbereik (Warmen - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) EER- en COP-berekening zijn gebaseerd op EN14511.
(2) Energielabel loopt van A+++ tot D.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit toont de waarde gemeten op een positie van 1m voor de hoofdbehuizing en 0,8m onder de unit. Voor de buitenunit 1m voor en 1m achter het apparaat. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ingestelde ventilatorsnelheid.
(5) Voeg 70 mm toe voor de pijppoort.