Modellen
4-weg 90x90 cassette - PU3
De krachtige turboventilator en intelligente Econavi-sensor zorgen voor een hoge energie-efficiëntie, en nanoe™ X, die standaard is voorzien, zorgt voor een uitzonderlijk niveau van binnenluchtkwaliteit.
- Krachtige turboventilator, padsysteem voor warmtewisselaar
- Econavi: een optionele intelligente sensor om energieverspilling tegen te gaan
- nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 biljoen OH radicalen/ sec) standaard voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis, interne reiniging van de binnenunit met nanoe™ X en droge werking
- Minder lawaai bij langzame ventilatorwerking
- Licht gewicht, eenvoudige leidingen en geïntegreerde afvoerpomp voor snelle installatie
- Nieuwe bedrade afstandsbediening CZ-RTC6BL voor eenvoudige systeeminstelling via Bluetooth®.
- Invoer van verse lucht met hoog volume met optionele luchtinlaatkamer (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
De volgende generatie commerciële airconditioners is hier
Specificaties
PACi NX-serie standaard 4-weg 90x90 cassette Inverter+ - R32 | Einphasig | Dreiphasig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PU3Z5 | KIT-50PU3Z5 | KIT-60PU3Z5 | KIT-71PU3Z5 | KIT-100PU3Z5 | KIT-125PU3Z5 | KIT-140PU3Z5 | KIT-100PU3Z8 | KIT-125PU3Z8 | KIT-140PU3Z8 | ||
Afstandsbediening | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelvermogen (nominaal) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Koelvermogen (min.) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
Koelvermogen (max) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 7,7 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,34 | 3,91 | 3,73 | 3,27 | 3,82 | 3,58 | 3,23 | 3,82 | 3,58 | 3,23 | |
EER (min.) (1) | W/W | 5,36 | 5,33 | 5,32 | 5,36 | 5,33 | 5,32 | |||||
EER (max.) (1) | W/W | 2,88 | 2,81 | 2,73 | 2,88 | 2,81 | 2,73 | |||||
SEER/ηs,c (2) | % | 8,1 A++ | 8,0 A++ | 7,8 A++ | 6,8 A++ | 6,8 A++ | 267,1 % | 257,3 % | 6,7 A++ | 266,1 % | 256,5 % | |
Pdesign (koeling) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Ingangsvermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,83 | 1,28 | 1,61 | 2,17 | 2,62 | 3,49 | 4,34 | 2,62 | 3,49 | 4,34 | |
Ingangsvermogen koeling (min.) | kW | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | |||||
Ingangsvermogen koeling (max) | kW | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 4,00 | 4,80 | 5,50 | |||||
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 156 | 219 | 269 | 365 | 515 | — | — | 521 | — | — | |
Verwarmingscapaciteit (Nominaal) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
Verwarmingscapaciteit (Max) | kW | 4,6 | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 5,07 | 4,63 | 4,48 | 4,23 | 4,93 | 4,43 | 4,18 | 4,93 | 4,43 | 4,18 | |
COP (min) (1) | W/W | 5,36 | 5,50 | 5,48 | 5,36 | 5,50 | 5,48 | |||||
COP (max) (1) | W/W | 3,59 | 3,57 | 3,33 | 3,59 | 3,57 | 3,33 | |||||
SCOP/ηs,h (2) | % | 4,8 A++ | 4,7 A++ | 4,9 A++ | 4,6 A++ | 4,4 A+ | 157,3 % | 152,4 % | 4,4 A+ | 157,3 % | 152,4 % | |
Pdesign bij -10°C | kW | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 10,0 | 12,5 | 14,0 (at -7 °C) | 10,0 | 12,5 | 14,0 (at -7 °C) | |
Ingangsvermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,71 | 1,08 | 1,34 | 1,68 | 2,03 | 2,82 | 3,35 | 2,03 | 2,82 | 3,35 | |
Ingangsvermogen verwarming (min.) | kW | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | |||||
Ingangsvermogen verwarming (Max) | kW | 3,90 | 4,20 | 4,80 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | |||||
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 817 | 1.191 | 1.314 | 1.583 | 3.182 | — | — | 3.182 | — | — | |
Binnenunit | S-3650PU3E | S-3650PU3E | S-6071PU3E | S-6071PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 14,5 | 16,5 | 21,0 | 22,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 13,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 11,5 | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
Volume vochtverwijdering | L/h | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 4,8 | 6,0 | 2,7 | 4,8 | 6,0 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (4) | dB(A) | 28 | 29 | 31 | 31 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (4) | dB(A) | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Hi) | dB(A) | 45 | 47 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 60 | 61 | 62 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Med) | dB(A) | 43 | 44 | 46 | 46 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Lo) | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 256 | 256 | 256 | 256 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
Binnenafmeting (breedte) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Binnenafmeting (Diepte) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Afmetingen paneel (hoogte) | mm | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
Afmeting paneel (diepte) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Nettogewicht binnen | kg | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nettogewicht paneel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
nanoe X-generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Buitenunit | U-36PZ3E5 | U-50PZ3E5 | U-60PZ3E5A | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 | ||
Krachtbron voor buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Stroom in koeling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | 5,95 | 7,45 | 10,00 | 13,10 | 16,90 | 21,00 | 4,35 | 5,65 | 7,00 | |
Stroom in koeling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | 5,70 | 7,15 | 9,65 | 12,50 | 16,10 | 20,00 | 4,15 | 5,35 | 6,65 | |
Stroom in koeling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,55 | 5,45 | 6,85 | 9,25 | 12,00 | 15,40 | 19,20 | 4,00 | 5,15 | 6,40 | |
Stroom in verwarming (1p 220V / 3p 380) | A | 3,35 | 5,05 | 6,20 | 7,80 | 10,10 | 13,60 | 16,20 | 3,40 | 4,55 | 5,40 | |
Stroom in verwarming (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | 4,85 | 5,95 | 7,45 | 9,70 | 13,00 | 15,50 | 3,20 | 4,35 | 5,15 | |
Stroom in verwarming (1p 240V / 3p 415) | A | 3,05 | 4,65 | 5,70 | 7,15 | 9,30 | 12,50 | 14,80 | 3,10 | 4,15 | 4,95 | |
Buitenluchtstroom (Koel) | m³/min | 33,6 | 32,7 | 42,6 | 44,7 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | |
Buitenluchtstroom (Warmte) | m³/min | 34,0 | 31,9 | 41,5 | 45,9 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | |
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) | dB(A) | 47 | 46 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsvermogen buiten (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Geluidsvermogen buiten (Heat -Hi) | dB(A) | 66 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Buitenafmeting (Hoogte) | mm | 619 | 619 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Buitenafmeting (breedte) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Buitenafmeting (Diepte) | mm | 299 | 299 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Nettogewicht buiten | kg | 32 | 35 | 42 | 50 | 83 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | |
Leidingdiameter (Vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) (5) | 1/4 (6,35) (5) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) (6) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lengtebereik pijpen | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Hoogteverschil (in/uit) (7) | m | 15 / 15 (8) | 15 / 15 (8) | 15 / 30 (8) | 20 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | |
Lengte voorgeladen buis | m | 7,5 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Extra hoeveelheid gas | g/m | 10 | 15 | 15 | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Koelmiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,87 / 0,59 | 1,14 / 0,77 | 1,15 / 0,78 | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | |
Werkbereik (koel - min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Werkbereik (koel - max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Werkbereik (Warmte - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Werkbereik (Warmen - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) De EER- en COP-berekening is gebaseerd op EN14511.
2) Voor modellen onder 12kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW worden de ηsc / ηsh-waarden berekend op basis van EN 14825.
3) Fabrieksinstelling.
4) De geluidsdruk van de eenheden toont de waarde gemeten op de positie 1,5m onder de eenheid. De geluidsdruk wordt gemeten volgens de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
5) Sluit de vloeistofslang (Ø6,35-Ø9,52) aan op de vloeistofslangzijde van de binnenunit.
6) Sluit de gasslang (Ø12,70-Ø15,88) aan op de gasslangzijde van de binnenunit.
7) Bij installatie van de buitenunit op een hogere plaats dan de binnenunit.
8) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunit 3A.
** Bovenstaande waarden zijn in het geval van nanoe™ X OFF.