Modellen
Ontwerp kanaalreeks PF3
2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal) met hoge ESP 150Pa voor flexibele installatie.
- 2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal)
- Maximale externe statische druk: 150 Pa
- Selecteerbare positie inlaatlucht (achterste / onderste ingang)
- Verbeterde afvoerbak geschikt voor zowel horizontale als verticale installatie
- Afvoerpomp inbegrepen
- nanoe™ X (Generator Mark 2= 9,6 triljoen hydroxylradicalen/sec) standaard voor lange leiding*
- Bedrade afstandsbediening CZ-RTC6WBL en CZ-RTC6BL voor eenvoudige systeeminstelling via Bluetooth®.
* De prestaties van nanoe™ X air kunnen zelfs worden verwacht bij 10 m lange leidingen volgens intern onderzoek van Panasonic.
De volgende generatie commerciële airconditioners is hier
Nieuwe adaptief kanaalmodel PF3
Specificaties
PACi NX Elite adaptief kanaalmodel Inverter+ - R32 | Einphasig | Dreiphasig | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PF3ZH5 | KIT-50PFH3Z5 | KIT-60PFH3Z5 | KIT-71PF3ZH45 | KIT-100PF3ZH45 | KIT-125PF3ZH45 | KIT-140PF3ZH45 | KIT-71PF3ZH48 | KIT-100PF3ZH48 | KIT-125PF3ZH48 | KIT-140PF3ZH48 | ||
Afstandsbediening | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelvermogen (nominaal) | kW | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Koelvermogen (min.) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Koelvermogen (max) | kW | 4,0 | 5,6 | 6,3 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 15,3 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 15,3 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,24 | 3,42 | 3,68 | 3,74 | 4,09 | 3,53 | 3,38 | 3,74 | 4,09 | 3,53 | 3,38 | |
EER (min.) (1) | W/W | 2,41 | 2,82 | 3,00 | 2,59 | 2,41 | 2,82 | 3,00 | 2,59 | ||||
EER (max.) (1) | W/W | 5,64 | 5,08 | 5,00 | 4,18 | 5,64 | 5,08 | 5,00 | 4,18 | ||||
SEER/ηs,c (2) | % | 6,8 A++ | 6,1 A++ | 7,1 A++ | 7,1 A++ | 7,4 A++ | 281,7% | 275,9% | 7,1 A++ | 7,4 A++ | 281,0% | 275,2% | |
Pdesign (koeling) | kW | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Ingangsvermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,850 | 1,46 | 1,55 | 1,82 | 3,23 | 3,43 | 3,96 | 1,82 | 2,32 | 3,43 | 3,96 | |
Ingangsvermogen koeling (min.) | kW | 0,39 | 0,61 | 0,64 | 0,79 | 0,39 | 0,61 | 0,64 | 0,79 | ||||
Ingangsvermogen koeling (max) | kW | 3,24 | 4,04 | 4,54 | 5,90 | 3,24 | 4,04 | 4,54 | 5,90 | ||||
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 185 | 287 | 281 | 332 | 447 | — | — | 332 | 447 | — | — | |
Verwarmingscapaciteit (Nominaal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Verwarmingscapaciteit (Max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,17 | 3,61 | 3,74 | 4,03 | 3,88 | 3,46 | 3,33 | 4,03 | 3,88 | 3,46 | 3,33 | |
COP (min) (1) | W/W | 3,16 | 3,07 | 3,06 | 3,14 | 3,16 | 3,07 | 3,06 | 3,14 | ||||
COP (max) (1) | W/W | 5,41 | 5,25 | 5,16 | 4,29 | 5,41 | 5,25 | 5,16 | 4,29 | ||||
SCOP/ηs,h (2) | % | 4,5 A+ | 4,2 A+ | 4,4 A+ | 4,7 A++ | 4,3 A+ | 165,0% | 162,6% | 4,7 A++ | 4,3 A+ | 165,0% | 162,6% | |
Pdesign bij -10°C | kW | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | |
Ingangsvermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,96 | 1,55 | 1,87 | 1,86 | 2,78 | 3,90 | 4,65 | 1,86 | 2,78 | 3,90 | 4,65 | |
Ingangsvermogen verwarming (min.) | kW | 0,37 | 0,59 | 0,62 | 0,77 | 0,37 | 0,59 | 0,62 | 0,77 | ||||
Ingangsvermogen verwarming (Max) | kW | 2,85 | 4,40 | 5,04 | 5,55 | 2,85 | 4,40 | 5,04 | 5,55 | ||||
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1.120 | 1.333 | 1.495 | 1.393 | 2.540 | — | — | 1.394 | 2.540 | — | — | |
Binnenunit | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
Externe statische druk (nominaal) (4) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
Externe statische druk (min) (4) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Externe statische druk (max) (4) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Volume vochtverwijdering | L/h | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 34,0 | 36,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | |
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) (5) | dB(A) | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 39 | 30 | 33 | 35 | 39 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (5) | dB(A) | 27 | 30 | 26 | 26 | 29 | 31 | 35 | 26 | 29 | 31 | 35 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (5) | dB(A) | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Hi) | dB(A) | 53 | 57 | 53 | 53 | 56 | 58 | 62 | 53 | 56 | 58 | 62 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Med) | dB(A) | 50 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 58 | 49 | 52 | 54 | 58 | |
Geluidsvermogen binnenshuis (Lo) | dB(A) | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Binnenafmeting (breedte) | mm | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
Binnenafmeting (Diepte) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Nettogewicht binnen | kg | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 30 | 39 | 39 | 39 | |
nanoe X-generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Buitenunit | U-36PZH3E5 | U-50PZH3E5 | U-60PZH3E5 | U-71PZH4E5 | U-100PZH4E5 | U-125PZH4E5 | U-140PZH4E5 | U-71PZH4E8 | U-100PZH4E8 | U-125PZH4E8 | U-140PZH4E8 | ||
Krachtbron voor buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Stroom in koeling (1p 220V / 3p 380) | A | 4,20 | 6,90 | 7,25 | 9,20 | 11,50 | 16,80 | 19,40 | 3,05 | 3,85 | 5,65 | 6,55 | |
Stroom in koeling (1p 230V / 3p 400) | A | 4,00 | 6,60 | 6,95 | 8,80 | 11,00 | 16,00 | 18,50 | 2,90 | 3,70 | 5,40 | 6,20 | |
Stroom in koeling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,85 | 6,35 | 6,65 | 8,45 | 10,50 | 15,40 | 17,70 | 2,80 | 3,50 | 5,20 | 6,00 | |
Stroom in verwarming (1p 220V / 3p 380) | A | 4,70 | 7,35 | 8,65 | 9,40 | 13,60 | 19,10 | 22,70 | 3,15 | 4,65 | 6,50 | 7,75 | |
Stroom in verwarming (1p 230V / 3p 400) | A | 4,50 | 7,00 | 8,30 | 9,00 | 13,10 | 18,20 | 21,70 | 3,00 | 4,40 | 6,20 | 7,40 | |
Stroom in verwarming (1p 240V / 3p 415) | A | 4,30 | 6,75 | 7,95 | 8,60 | 12,60 | 17,50 | 20,80 | 2,90 | 4,20 | 5,95 | 7,05 | |
Buitenluchtstroom (Koel) | m³/min | 34,1 | 42,0 | 42,0 | 62,0 | 76,0 | 86,0 | 89,0 | 62,0 | 76,0 | 86,0 | 89,0 | |
Buitenluchtstroom (Warmte) | m³/min | 36,4 | 42,0 | 42,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 83,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 83,0 | |
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) | dB(A) | 43 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 48 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsvermogen buiten (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 73 | 74 | 65 | 69 | 73 | 74 | |
Geluidsvermogen buiten (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 67 | 69 | 67 | 69 | 73 | 74 | 67 | 69 | 73 | 74 | |
Buitenafmeting (Hoogte) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Buitenafmeting (breedte) | mm | 875 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Buitenafmeting (Diepte) | mm | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Nettogewicht buiten | kg | 42 | 42 | 43 | 66 | 84 | 86 | 86 | 66 | 82 | 84 | 84 | |
Leidingdiameter (Vloeistof) | Inch (mm) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) (6) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2(12,70) | 1/2(12,70) | 1/2(12,70) (7) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Lengtebereik pijpen | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | |
Hoogteverschil (in/uit) (8) | m | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | |
Lengte voorgeladen buis | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Extra hoeveelheid gas | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Koelmiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | 1,13 / 0,76 | 1,15 / 0,78 | 1,95 / 1,32 | 2,70 / 1,82 | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 1,95 / 1,32 | 2,70 / 1,82 | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | |
Werkbereik (koel - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 (9) | -20 (9) | -20 (9) | -15 | -20 (9) | -20 (9) | -20 (9) | |
Werkbereik (koel - max) | °C | +46 | +46 | +46 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
Werkbereik (Warmte - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Werkbereik (Warmen - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) De EER- en COP-berekening is gebaseerd op EN14511.
2) Voor modellen onder 12kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW worden de ηs,c / ηs,h waarden berekend op basis van EN 14825.
3) Fabrieksinstelling.
4) Instelling medium externe statische druk vanuit de fabriek.
5) De geluidsdruk van de units toont de waarde gemeten op de positie 1,5m onder de unit. De geluidsdruk is gemeten volgens de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
6) Sluit de vloeistofslang (Ø6,35-Ø9,52) aan op de vloeistofslangzijde van de binnenunit.
7) Sluit de gasmof (Ø12,70-Ø15,88) aan op de gasslangzijde van de binnenunit. 8) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.
9) Leidinglengte tot 30m.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunit 3A.
** Bovenstaande waarden gelden voor standaardinstallatie (horizontale installatie in de behuizing, luchtinlaat aan achterkant) en nanoe™ X OFF.