Modellen
Zeer efficiënte warmtepompboiler
Het uitgebreide assortiment warmtepompen voor warm water is een geweldige oplossing voor elk type gezinswoning. Het wandtype is verkrijgbaar in capaciteiten van 100 en 150 liter, en het staande type in capaciteiten van 200 en 270 liter. Voor een nog efficiënter gebruik is de 270L verkrijgbaar met een extra spiraal, waarop de productie van water op zonne-energie kan worden aangesloten.
- A+ Zeer efficiënte tapwater warmtepomp
- Levert 75% minder stroomverbruik vergeleken met een traditionele elektrische boiler
- Omdat deze boiler CFK-vrij is, is hij milieuvriendelijk
Energiebesparing
- Digitaal bedieningspaneel met bewaking van energieverbruik
- Fotovoltaïsche functie
- Compatibel met installaties met aanzuiging van verse lucht via kanalen
- Boiler/Zonnewarmtewisselaar (alleen PAW-DHW270C1F)
Comfort
- Verschillende werkingsmodi gebaseerd op de behoeften van de gebruiker
- Modus AUTO: Intelligent temperatuurinstelpunt, dankzij bewaking van het warmwaterverbruik
- Modus BOOST, modus ECO en modus ABSENCE
Duurzaamheid
- Geëmailleerd binnenreservoir van diamantkwaliteit
- Overdrukventiel dat veiligheid biedt bij storingen of drukverhoging
- Diëlektrische verbinding die corrosie voorkomt
- Specifieke lippakking die roest rond de flens voorkomt
Specificaties
Warmtepompboiler | Einphasig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.550 kW | 1.950 kW | 2.300 kW | 2.300 kW | 2.300 kW | |||
Type | Wall-mounted | Wall-mounted | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing | ||
Referentie | PAW-DHW100W-1 | PAW-DHW150W-1 | PAW-DHW200F | PAW-DHW270F | PAW-DHW270C1F | ||
Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 1209 | 1527 | 1617 | 1957 | 1957 | |
Binnenafmeting (breedte) | mm | 522 | 522 | 620 | 620 | 620 | |
Binnenafmeting (Diepte) | mm | 538 | 538 | 665 | 665 | 665 | |
Leeg gewicht | kg | 57 | 66 | 80 | 92 | 111 | |
Aansluiting voor warm en koud | " M | " M | " M | " M | " M | ||
Anticorrosiesysteem | Anode | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | |
Nominale waterdruk | Mpa (bar) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | |
Elektrische aansluiting | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Elektrische aansluiting | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal maximaal vermogen | W | 1550 | 1950 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Warmtepomp met maximaal vermogen | W | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | |
Elektrisch verwarmingselement | W | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Bereik watertemperatuur warmtepomp | °C | 50 ~ 62 | 50 ~ 62 | 50 ~ 62 | 50 ~ 62 | 50 ~ 62 | |
Temperatuurbereik warmtepomplucht | °C | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | |
Diameter kanaal | mm | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | |
Luchtstroom (zonder kanaal) | m³/h | 160 | 160 | 310 / 390 | 310 / 390 | 310 / 390 | |
Belastingsverliezen aanvaardbaar op ventilatiecircuit, zonder de prestaties te beïnvloeden | Pa | 70 | 70 | 25 | 25 | 25 | |
Geluidsvermogen (1) | dB(A) | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | |
Capaciteit koelmiddel R134a | kg | 0,52 | 0,58 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | |
Hoeveelheid koelmiddel in ton CO2-equivalent | TCO2 Eq. | 0,74 | 0,83 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | |
Gewicht koelmiddel per liter | kg/L | 0,0052 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0032 | 0,0032 | |
Hoeveelheid warm water bij 40°C: V40td | L | 151,0 | 182,0 | 265,5 | 361,2 | 357,9 | |
Akoestisch vermogen ErP (2) | dB(A) | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | |
Energie-efficiëntieklasse (van A+ tot F) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Aansluitbaar op PV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Extra aansluiting spoelwisselaar | — | — | — | — | 1’’M | ||
Extra spoeloppervlak | m² | — | — | — | — | 1,2 | |
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur | (EN 16147) ducted at 25Pa | (EN 16147) ducted at 25Pa | (CDC LCIE 103-15/C) ducted at 30Pa (3) | (CDC LCIE 103-15/C) ducted at 30Pa (3) | (CDC LCIE 103-15/C) ducted at 30Pa (3) | ||
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur - Prestatiecoëfficiënt (COP) volgens belastingsprofiel | 2,66 - M | 3,05 - L | 2,81 - L | 3,16 - XL | 3,05 - XL | ||
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur - Stand-by opgenomen vermogen (Pes) | W | 18 | 24 | 32 | 29 | 33 | |
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur - Opwarmtijd (th) | h. Min | 6h47 | 10h25 | 07h11 | 10h39 | 11h04 | |
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur - Referentie warmwatertemperatuur (Tref) | °C | 52,7 | 53,2 | 52,7 | 53,1 | 52,9 | |
Prestaties bij 7°C luchttemperatuur - Debiet (lucht) | m³/h | 140 | 110 | 320 | 320 | 320 | |
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur | (EN 16147) | (EN 16147) | (EN 16147) | (EN 16147) | (EN 16147) | ||
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur - Prestatiecoëfficiënt (COP) volgens belastingsprofiel | 2,88 - M | 3,28 - L | 3,05 - L | 3,61 - XL | 3,44 - XL | ||
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur - Stand-by opgenomen vermogen (Pes) | W | 19 | 25 | 30 | 30 | 33 | |
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur - Opwarmtijd (th) | h. Min | 6h07 | 9h29 | 6h24 | 8h34 | 8h40 | |
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur - Referentie warmwatertemperatuur (Tref) | °C | 52,6 | 53,4 | 52,8 | 53,0 | 53,1 | |
Prestaties bij 15°C luchttemperatuur - Debiet (lucht) | m³/h | 140 | 110 | 320 | 320 | 320 |
(1) Volgens ISO3744.
(2) Voldoet aan EN 16147 voorwaarden.
(3) Prestaties gemeten voor een warmwatertoestel van 10°C tot Tref volgens het protocol van de NF Electricity Performance Mark specificaties No.LCIE 103-15C, zelfverwarmende thermodynamische boilers (gebaseerd op de norm EN 16147).
* Warmtepomp voor warm water wordt geproduceerd door S.A.T.E.