Etherea met nanoe™ X Mat Wit R32
Etherea met nanoe™ X technologie
Een slimme oplossing om je huis schoon, comfortabel en gezellig te houden
De slimme, nieuwe Etherea wordt geleverd met nanoe™ X-technologie met de voordelen van hydroxl radicalen. Met geavanceerde bedieningsopties, toonaangevende prestaties, een stijlvol ontwerp en intelligente functies is Etherea ontworpen om je huis comfortabel, schoon en de ideale plek om te zijn te maken.
Specificaties
Etherea met nanoe™ X Mat Wit R32 | |||
---|---|---|---|
5.00 kW | |||
Kit | KIT-Z50-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,16 | |
SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 5,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,36 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 206 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,8 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,14 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,26 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,35 | |
SCOP (2) | 4,80 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,40 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,39 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.225 | |
Indoor unit | CS-Z50ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 17,4 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 19,1 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.040 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
Indoor net weight | kg | 12 | |
nanoe X Generator | Mark 3 | ||
Outdoor unit | CU-Z50ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,8 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 36,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 40 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) EER- en COP-berekening zijn gebaseerd op EN14511.
2) Energielabel Schaal van A+++ tot D.
3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
4) De geluidsdruk van de binnenunit toont de waarde gemeten op een positie 1m voor de hoofdbehuizing en 0,8m onder de unit. Voor de buitenunit 1m voor en 1m achter het apparaat. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ingestelde ventilatorsnelheid.
5) Voeg 70 mm toe voor de pijppoort.
6) Wanneer u de buitenunit hoger installeert dan de binnenunit.
Downloads
Aanvullende producten
Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen
Grote besparingen en een verbeterd comfort
Onze airconditioners leveren het hoogste comfort tegen zeer beperkte energiekosten. U profiteert van schone lucht die vrij is van virussen, bacteriën, pollen en geurtjes.
Een productreeks ontworpen voor u
Van de kleinere 1X1 tot de meer complete 5x1 oplossingen. Panasonic biedt u de beste oplossingen om ongeacht uw behoeften het beste binnenklimaat te creëren.
Het hele jaar een comfortabel huis
Onze airconditioners geven het hele jaar de meest comfortable temperatuur, verwarming in de winter, verkoeling in de zomer en zuivering van de lucht.
Grote besparingen en een verbeterd comfort
Onze airconditioners leveren het hoogste comfort tegen zeer beperkte energiekosten. U profiteert van schone lucht die vrij is van virussen, bacteriën, pollen en geurtjes.
Een productreeks ontworpen voor u
Van de kleinere 1X1 tot de meer complete 5x1 oplossingen. Panasonic biedt u de beste oplossingen om ongeacht uw behoeften het beste binnenklimaat te creëren.
Het hele jaar een comfortabel huis
Onze airconditioners geven het hele jaar de meest comfortable temperatuur, verwarming in de winter, verkoeling in de zomer en zuivering van de lucht.